| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15047A054004690000GW | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0718711NH8501N0001TG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0718718NH8501N0001XG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0918831NH8511N0001RL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1016311NH8511N0000QK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1016312NH8511N0000PK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0718712NH8501N0001FG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1016313NH8511N0000LK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0718708NH8501N0001TG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0718715NH8501N0001KG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1016310NH8511N0000GK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0718713NH8501N0001MG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0718714NH8501N0001OG |
| 241 | 100.00 |
0718716NH8501N0001RG |
||
| 102 | 100.00 |
0918828NH8501N0001RG |
||
| 43 | 100.00 |
0918833NH8501N0001XG |
||
| 65 | 100.00 |
0918832NH8511N0001DL |
||
| 92 | 100.00 |
1016301NH8511N0001IL |
||
| 45 | 100.00 |
1016303NH8511N0001EL |
||
| 68 | 100.00 |
15047A054004690001HE |