| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 001004200NH75B0000YJ | ||
| 0 | 100.00 | 15047A028000080000GA | ||
| 0 | 100.00 | 15047A028000150000GQ | ||
| 0 | 100.00 | 15047A028003330000GY | ||
| 0 | 100.00 | 15047A028003370000GL | ||
| 0 | 100.00 | 15047A028000170000GL | ||
| 0 | 100.00 | 15047A030006160000GL | ||
| 0 | 100.00 | 15047A030006190000GM | ||
| 0 | 100.00 | 15047A030006200000GT | ||
| 0 | 100.00 | 15047A030006210000GF | ||
| 0 | 100.00 | 15047A030006400000GH | ||
| 0 | 100.00 | 15047A030006410000GW | ||
| 0 | 100.00 | 15047A033000130000GD | ||
| 0 | 100.00 | 15047A033000300000GB | ||
| 0 | 100.00 | 15047A028000140000GG | ||
| 0 | 100.00 | 15047A028000160000GP | ||
| 0 | 100.00 | 15047A028000180000GT | ||
| 0 | 100.00 | 15047A028000190000GF | ||
| 0 | 100.00 | 15047A028002200000GR | ||
| 0 | 100.00 | 15047A028002330000GW | ||
| 0 | 100.00 | 15047A028009200000GO | ||
| 0 | 100.00 | 15047A030006130000GG | ||
| 0 | 100.00 | 15047A030006220000GM | ||
| 0 | 100.00 | 15047A033000030000GL | ||
| 0 | 100.00 | 15047A033000150000GI | ||
| 0 | 100.00 | 15047A033000310000GY | ||
| 1 / 00 | 0A | 346 | 0.00 |
001002700NH75B0001KK |
| 1 / 01 | 0A | 80 | 0.00 |
001002700NH75B0002LL |
| 1 / 01 | 0B | 79 | 0.00 |
001002700NH75B0003BB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A028000060000GH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A028003410000GT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A028010060000GZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A028010220000GL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A028000160001HA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A028001990000GH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A028002030000GB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A028002160000GK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A028002170000GR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A028009180000GK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A028003340000GG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A028002020000GA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A028002040000GY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A028000170001HB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A028000140001HH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A028000150001HW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A030006210001HG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A030006400001HJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A030006190001HQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A030006160001HB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A030006200001HY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A030011400000GQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A033000010000GQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A033000150001HO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A033000300001HZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A033000030001HB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A033000130001HF |
| 328 | 100.00 |
15047A033000340000GP |
||
| 185 | 100.00 |
15047A030006220001HQ |
||
| 47 | 100.00 |
15047A030006410001HE |
||
| 249 | 100.00 |
15047A030006130001HH |
||
| 211 | 100.00 |
15047A028000190001HG |
||
| 346 | 100.00 |
15047A033000310001HU |
||
| 137 | 100.00 |
15047A033000320000GG |
||
| 35 | 100.00 |
15047A033000330000GQ |
||
| 283 | 100.00 |
15047A028000040000GZ |
||
| 246 | 100.00 |
15047A028000180001HY |
||
| 288 | 100.00 |
15047A028001960001HD |
||
| 159 | 100.00 |
15047A028003350000GQ |
||
| 318 | 100.00 |
15047A028003330001HU |
||
| 181 | 100.00 |
15047A028009190000GR |
||
| 122 | 100.00 |
15047A028002200001HT |
||
| 649 | 100.00 |
15047A028002330001HE |
||
| 369 | 100.00 |
15047A028000080001HS |
||
| 0 | 100.00 | 15047A030006100000GA | ||
| 375 | 100.00 |
15047A030006140000GQ |
||
| 148 | 100.00 |
15047A028009200001HP |
||
| 134 | 100.00 |
15047A028000070000GW |
||
| 72 | 100.00 |
001001600NH75B0001GK |
||
| 72 | 100.00 |
001001700NH75B0001QK |
||
| 302 | 100.00 |
001003700NH75B0001SK |
||
| 3 | 100.00 |
001002000NH75B0001QK |
||
| 56 | 100.00 |
000400500NH75B0001BK |
||
| 42 | 100.00 |
000400600NH75B0001YK |
||
| 221 | 100.00 |
000400800NH75B0001QK |
||
| 126 | 100.00 |
000400700NH75B0001GK |
||
| 131 | 100.00 |
001000400NH75B0001EK |
||
| 176 | 100.00 |
001000800NH75B0001HK |
||
| 136 | 100.00 |
000900300NH75B0001RK |
||
| 135 | 100.00 |
001000300NH75B0001JK |
||
| 83 | 100.00 |
001001800NH75B0001PK |
||
| 72 | 100.00 |
001004200NH75B0001UK |
||
| 298 | 100.00 |
000400900NH75B0001PK |
||
| 206 | 100.00 |
000901400NH75B0001UK |
||
| 312 | 100.00 |
001001900NH75B0001LK |
||
| OD/ OS | 184 | 100.00 |
15047A030006100001HS |