| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15047A045002360000GP | ||
| 0 | 100.00 | 15047A045002370000GL | ||
| 0 | 100.00 | 15047A045002380000GT | ||
| 0 | 100.00 | 15047A045001270000GZ | ||
| 0 | 100.00 | 15047A045002040000GP | ||
| 0 | 100.00 | 15047A045002350000GQ | ||
| 0 | 100.00 | 15047A045000940000GJ | ||
| 0 | 100.00 | 15047A035001200000GF | ||
| 0 | 100.00 | 15047A035005270000GQ | ||
| 0 | 100.00 | 15047A045001260000GS | ||
| 0 | 100.00 | 15047A045002430000GM | ||
| 1 / 00 | A | 100 | 100.00 |
002101100NH75B0001PK |
| 1 / 01 | A | 110 | 100.00 |
002101100NH75B0002AL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A045002040001HA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A045002070000GF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A045002140000GR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A045002240000GZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A045002310000GA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A045002430001HQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A045004270000GP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A035005270001HW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A045002280000GA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A045001260001HD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A045002060000GT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A045002320000GB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A035001170000GF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A045002290000GB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A045002080000GM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A045002120000GO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A045004280000GL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A035001180000GM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A035001200001HG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A035001160000GT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A035001680000GH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A045002370001HB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A035001150000GL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A045002360001HA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A045004600000GG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A045002270000GW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A045002300000GW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A045002350001HW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A045004500000GZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A045004510000GU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A045004880000GY |
| 92 | 100.00 |
15047A045004890000GG |
||
| 236 | 100.00 |
15047A035001140000GP |
||
| 169 | 100.00 |
15047A045004530000GW |
||
| 592 | 100.00 |
15047A045002380001HY |
||
| 219 | 100.00 |
15047A045004590000GP |
||
| 62 | 100.00 |
15047A045004910000GY |
||
| 901 | 100.00 |
15047A045001270001HX |
||
| 606 | 100.00 |
15047A045002160000GX |
||
| 232 | 100.00 |
15047A045002550000GS |
||
| 412 | 100.00 |
15047A035001670000GU |
||
| 82 | 100.00 |
15047A045004610000GQ |
||
| 156 | 100.00 |
15047A045002220000GE |
||
| 89 | 100.00 |
15047A045002260000GH |
||
| 253 | 100.00 |
15047A045002200000GI |
||
| 418 | 100.00 |
15047A045002250001HI |
||
| 142 | 100.00 |
15047A045002620000GW |
||
| 277 | 100.00 |
15047A045004860000GA |
||
| 214 | 100.00 |
15047A045002420000GF |
||
| 158 | 100.00 |
15047A035001060000GA |
||
| 182 | 100.00 |
15047A045002330000GY |
||
| 354 | 100.00 |
15047A045004870000GB |
||
| 249 | 100.00 |
002200200NH75B0001UK |
||
| 240 | 100.00 |
15047A045000940001HK |
||
| 262 | 100.00 |
15047A045002180000GJ |
||
| 322 | 100.00 |
15047A045002210000GJ |
||
| 315 | 100.00 |
002101600NH75B0001OK |
||
| 100 | 100.00 |
000100400NH74H0001LO |
||
| 142 | 100.00 |
000102400NH74H0001UO |
||
| 67 | 100.00 |
000100900NH74H0001KO |