| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0921856NH8502S0001FJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0921859NH8502S0001KJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0921857NH8502S0001MJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0921862NH8502S0001KJ |
| S / UE | LO | 265 | 100.00 |
1023705NH8512S0001AZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1024905NH8512S0001QZ |
| S / UE | LO | 291 | 100.00 |
0921863NH8502S0001RJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1021504NH8512S0001UZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1023701NH8512S0001ZZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1024902NH8512S0001BZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1024903NH8512S0001YZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1024904NH8512S0001GZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0921823NH8512S0001TZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0921824NH8512S0001FZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1022907NH8512S0001OZ |
| 204 | 100.00 |
0921822NH8512S0001LZ |
||
| 272 | 100.00 |
0921855NH8502S0001TJ |
||
| 339 | 100.00 |
0921861NH8502S0001OJ |