| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 00 | 01 | 98 | 24.81 |
4870002NJ6146N0001XP |
| 1 / 00 | 0B | 118 | 8.45 |
4871001NJ6147S0001KS |
| 1 / 01 | 01 | 114 | 25.06 |
4870002NJ6146N0002MA |
| 1 / 01 | DR | 92 | 6.59 |
4871001NJ6147S0002LD |
| 1 / 01 | IZ | 64 | 4.58 |
4871001NJ6147S0003BF |
| 1 / 02 | 01 | 114 | 25.06 |
4870002NJ6146N0003QS |
| 1 / 02 | DR | 92 | 6.59 |
4871001NJ6147S0004ZG |
| 1 / 02 | IZ | 64 | 4.58 |
4871001NJ6147S0005XH |
| 1 / 03 | 01 | 114 | 25.06 |
4870002NJ6146N0004WD |
| 1 / 03 | DR | 92 | 6.59 |
4871001NJ6147S0006MJ |
| 1 / 03 | IZ | 64 | 4.58 |
4871001NJ6147S0007QK |
| 1 / 04 | DR | 92 | 6.59 |
4871001NJ6147S0008WL |
| 1 / 04 | IZ | 64 | 4.58 |
4871001NJ6147S0009EB |
| 1 / 05 | DR | 92 | 6.59 |
4871001NJ6147S0010QK |
| 1 / 05 | IZ | 64 | 4.58 |
4871001NJ6147S0011WL |
| 2 / 00 | A | 89 | 6.37 |
4871001NJ6147S0012EB |
| 2 / 01 | 0A | 82 | 5.87 |
4871001NJ6147S0013RZ |
| 2 / 02 | A | 82 | 5.87 |
4871001NJ6147S0014TX |
| 2 / 03 | 0A | 82 | 5.87 |
4871001NJ6147S0015YM |
| 2 / 05 | A | 82 | 5.87 |
4871001NJ6147S0017IW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5071006NJ6147S0000QA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5071008NJ6147S0000LA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 50710B9NJ6147S0001JS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 50710C3NJ6147S0001ES |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 50710C4NJ6147S0001SS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 50710C6NJ6147S0001US |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 50710C7NJ6147S0001HS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 50710C8NJ6147S0001WS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 50710D1NJ6147S0001WS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 50710D2NJ6147S0001AS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 50710D3NJ6147S0001BS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 50710E1NJ6147S0000KA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4867058NJ6146N0001MP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4870028NJ6146N0001KP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5071007NJ6147S0000PA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 50710C1NJ6147S0001IS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 50710C2NJ6147S0001JS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 50710C9NJ6147S0001AS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 50710D4NJ6147S0000TA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4867046NJ6146N0001AP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 50710B6NJ6147S0001DS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 50710E0NJ6147S0000OA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 50710D9NJ6147S0000RA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 50710D0NJ6147S0001HS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 50710C5NJ6147S0001ZS |
| 625 | 100.00 |
50710C0NJ6147S0001XS |