| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 6212909NJ6261S0000JF | ||
| 0 | 100.00 | 15055A518021560000AP | ||
| 0 | 100.00 | 6012909NJ6261S0001AG | ||
| 1 / 00 | A | 489 | 100.00 |
6011301NJ6261S0001WG |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6114115NJ6261S0002OH |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6114112NJ6261S0002TH |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6011308NJ6261S0002BH |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6011308NJ6261S0001LG |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6012907NJ6261S0002JH |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6012907NJ6261S0001HG |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6114118NJ6261S0001SG |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6114112NJ6261S0001RG |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6114113NJ6261S0001DG |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6114113NJ6261S0002FH |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6114114NJ6261S0001XG |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6114115NJ6261S0001IG |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6114118NJ6261S0002DH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15055A518021560001SA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6114114NJ6261S0002MH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6012909NJ6261S0002SH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6012912NJ6261S0001AG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6114111NJ6261S0001KG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6114106NJ6261S0001MG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5912301NJ6251S0001FA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6011309NJ6261S0002YH |
| 66 | 100.00 |
6011309NJ6261S0001TG |
||
| 59 | 100.00 |
6011316NJ6261S0001KG |
||
| 139 | 100.00 |
6114119NJ6261S0001ZG |
||
| 123 | 100.00 |
6114123NJ6261S0001UG |
||
| 171 | 100.00 |
6011317NJ6261S0001RG |
||
| 230 | 100.00 |
6212909NJ6261S0001KG |