| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15055A522010980000AP | ||
| 0 | 100.00 | 15055A522010980001SA | ||
| 0 | 100.00 | 0323711NJ7202S0000ML | ||
| 0 | 100.00 | 0323713NJ7202S0000KL | ||
| 0 | 100.00 | 0323712NJ7202S0000OL | ||
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 0426606NJ7202N0001OS |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 0221706NJ7202S0002TZ |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 0426605NJ7202N0000XA |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 0221709NJ7202S0002OZ |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 0221709NJ7202S0001IB |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 0015901NJ7201N0001FK |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 0221706NJ7202S0001RB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0426604NJ7202N0001FS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0323713NJ7202S0001LB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0426611NJ7202N0001RS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0426604NJ7202N0000DA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0323705NJ7202S0001BB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0426610NJ7202N0001KS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0426605NJ7202N0001MS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0426609NJ7202N0001DS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0323704NJ7202S0001AB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0426608NJ7202N0001RS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0323712NJ7202S0001PB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0015901NJ7201N0002GL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0426606NJ7202N0002PD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0426612NJ7202N0001DS |
| 229 | 100.00 |
0323711NJ7202S0001QB |