| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 8688802NH0388N0000SD | ||
| 0 | 100.00 | 8687906NH0388N0000QD | ||
| 0 | 100.00 | 8687925NH0388N0000ED | ||
| 0 | 100.00 | 8687913NH0388N0000FD | ||
| 0 | 100.00 | 8688809NH0388N0000YD | ||
| 0 | 100.00 | 8688823NH0388N0000OD | ||
| 0 | 100.00 | 8687912NH0388N0000TD | ||
| 0 | 100.00 | 8688821NH0388N0000FD | ||
| 0 | 100.00 | 8688822NH0388N0000MD | ||
| 0 | 100.00 | 8688824NH0388N0000KD | ||
| 0 | 100.00 | 8688833NH0388N0000ED | ||
| 0 | 100.00 | 8688831NH0388N0000ID | ||
| 0 | 100.00 | 8688866NH0388N0000SD | ||
| 0 | 100.00 | 8887004NH0388N0000MD | ||
| 0 | 100.00 | 8887006NH0388N0000KD | ||
| 0 | 100.00 | 8887023NH0388N0000WD | ||
| 0 | 100.00 | 8887025NH0388N0000BD | ||
| 0 | 100.00 | 8890401NH0388S0000SZ | ||
| 0 | 100.00 | 8687910NH0388N0000PD | ||
| 0 | 100.00 | 8687911NH0388N0000LD | ||
| 0 | 100.00 | 8687917NH0388N0000RD | ||
| 0 | 100.00 | 8687919NH0388N0000XD | ||
| 0 | 100.00 | 8687921NH0388N0000DD | ||
| 0 | 100.00 | 8688803NH0388N0000ZD | ||
| 0 | 100.00 | 8688805NH0388N0000HD | ||
| 0 | 100.00 | 8688806NH0388N0000WD | ||
| 0 | 100.00 | 8688807NH0388N0000AD | ||
| 0 | 100.00 | 8688818NH0388N0000FD | ||
| 0 | 100.00 | 8688819NH0388N0000MD | ||
| 0 | 100.00 | 8688808NH0388N0000BD | ||
| 0 | 100.00 | 8688825NH0388N0000RD | ||
| 0 | 100.00 | 8688827NH0388N0000XD | ||
| 397 | 100.00 |
8688828NH0388N0000ID |
||
| 0 | 100.00 | 8688832NH0388N0000JD | ||
| 0 | 100.00 | 8688853NH0388N0000FD | ||
| 0 | 100.00 | 8688854NH0388N0000MD | ||
| 0 | 100.00 | 8688834NH0388N0000SD | ||
| 0 | 100.00 | 8688835NH0388N0000ZD | ||
| 0 | 100.00 | 8887002NH0388N0000TD | ||
| 0 | 100.00 | 8887005NH0388N0000OD | ||
| 0 | 100.00 | 8887007NH0388N0000RD | ||
| 0 | 100.00 | 8887008NH0388N0000DD | ||
| 0 | 100.00 | 8887009NH0388N0000XD | ||
| 0 | 100.00 | 8887016NH0388N0000SD | ||
| 0 | 100.00 | 8887021NH0388N0000UD | ||
| 0 | 100.00 | 8887022NH0388N0000HD | ||
| 0 | 100.00 | 8887024NH0388N0000AD | ||
| 0 | 100.00 | 8987805NH0388N0000PD | ||
| 2 / 00 | A | 76 | 100.00 |
8987807NH0388N0000TD |
| 3 / 00 | A | 75 | 100.00 |
8687930NH0388N0000ZD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8687905NH0388N0001HF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8887016NH0388N0001DF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688803NH0388N0001XF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8687921NH0388N0001FF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8687912NH0388N0001YF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688833NH0388N0001RF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688827NH0388N0001MF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688809NH0388N0001UF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688818NH0388N0001GF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688819NH0388N0001QF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688821NH0388N0001GF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688808NH0388N0001ZF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688805NH0388N0001JF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8887024NH0388N0001SF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8687920NH0388N0001TF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8787103NH0388N0001RF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688832NH0388N0001KF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688853NH0388N0001GF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688854NH0388N0001QF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688824NH0388N0001LF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688825NH0388N0001TF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688802NH0388N0001DF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688822NH0388N0001QF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688823NH0388N0001PF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8687919NH0388N0001MF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8687925NH0388N0001RF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688812NH0388N0001UF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688814NH0388N0001WF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688815NH0388N0001AF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688816NH0388N0001BF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688817NH0388N0001YF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688845NH0388N0001HF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688811NH0388N0001ZF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688813NH0388N0001HF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8887018NH0388N0001IF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8987889NH0388N0001XF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8488701NH0388N0001HF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8488909NH0388N0001RF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8488906NH0388N0001MF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8687904NH0388N0001UF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8687911NH0388N0001BF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688806NH0388N0001EF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688807NH0388N0001SF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688801NH0388N0001RF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8687905NH0388N0000GD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8687927NH0388N0001XF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8687904NH0388N0000YD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688843NH0388N0001ZF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688844NH0388N0001UF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8987808NH0388N0001GF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8887019NH0388N0001JF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8987806NH0388N0001BF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8890402NH0388S0001XX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8890403NH0388S0001IX |
| S / UE | LO | 364 | 100.00 |
8887025NH0388N0001ZF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8887023NH0388N0001EF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8887021NH0388N0001IF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8887022NH0388N0001JF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688831NH0388N0001OF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8887012NH0388N0001MF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688835NH0388N0001XF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688863NH0388N0000ID |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688864NH0388N0001KF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8688866NH0388N0001DF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8787901NH0388N0001KF |
| 195 | 100.00 |
8787902NH0388N0001RF |
||
| 186 | 100.00 |
8887001NH0388N0001BF |
||
| 189 | 100.00 |
8688837NH0388N0001JF |
||
| 251 | 100.00 |
8688842NH0388N0001SF |
||
| 214 | 100.00 |
8688847NH0388N0001AF |
||
| 217 | 100.00 |
8887005NH0388N0001PF |
||
| 266 | 100.00 |
8887002NH0388N0001YF |
||
| 185 | 100.00 |
8887004NH0388N0001QF |
||
| 172 | 100.00 |
8887017NH0388N0001XF |
||
| 273 | 100.00 |
8887009NH0388N0001MF |
||
| 264 | 100.00 |
8887007NH0388N0001TF |
||
| 302 | 100.00 |
8887701NH0388N0001WF |
||
| 405 | 100.00 |
8890401NH0388S0001DX |
||
| 347 | 100.00 |
8890404NH0388S0001JX |
||
| 577 | 100.00 |
8987801NH0388N0001ZF |
||
| 84 | 100.00 |
8987803NH0388N0001HF |
||
| 37 | 100.00 |
8987804NH0388N0001WF |
||
| 288 | 100.00 |
8987805NH0388N0001AF |
||
| 302 | 100.00 |
8987807NH0388N0001YF |
||
| 304 | 100.00 |
8488901NH0388N0001QF |
||
| 298 | 100.00 |
8488907NH0388N0001OF |
||
| 146 | 100.00 |
8588904NH0388N0001BF |
||
| 134 | 100.00 |
8588907NH0388N0001QF |
||
| 331 | 100.00 |
8687601NH0388N0001FF |
||
| 292 | 100.00 |
8687602NH0388N0001MF |
||
| 123 | 100.00 |
8687603NH0388N0001OF |
||
| 84 | 100.00 |
8688307NH0388N0001GF |
||
| 236 | 100.00 |
8688309NH0388N0001PF |
||
| 97 | 100.00 |
8488704NH0388N0001BF |
||
| 138 | 100.00 |
8488902NH0388N0001PF |
||
| 215 | 100.00 |
8588901NH0388N0001HF |
||
| 122 | 100.00 |
8687605NH0388N0001RF |
||
| 170 | 100.00 |
8688308NH0388N0001QF |
||
| 108 | 100.00 |
8688838NH0388N0001EF |
||
| 247 | 100.00 |
8687910NH0388N0001AF |
||
| 62 | 100.00 |
8687917NH0388N0001TF |
||
| 174 | 100.00 |
8687926NH0388N0001DF |
||
| 293 | 100.00 |
8687930NH0388N0001XF |
||
| 235 | 100.00 |
8688304NH0388N0001AF |
||
| 232 | 100.00 |
8688315NH0388N0001FF |
||
| 226 | 100.00 |
8488908NH0388N0001KF |
||
| 142 | 100.00 |
8588501NH0388N0001MF |
||
| 43 | 100.00 |
8588502NH0388N0001OF |
||
| 62 | 100.00 |
8588503NH0388N0001KF |
||
| 206 | 100.00 |
8588902NH0388N0001WF |
||
| 196 | 100.00 |
8488703NH0388N0001AF |
||
| 28 | 100.00 |
8488904NH0388N0001TF |
||
| 142 | 100.00 |
8787101NH0388N0001OF |
||
| 231 | 100.00 |
8688303NH0388N0001WF |
||
| 217 | 100.00 |
8688316NH0388N0001MF |
||
| 370 | 100.00 |
8688810NH0388N0001SF |
||
| 158 | 100.00 |
8787102NH0388N0001KF |
||
| 233 | 100.00 |
8688839NH0388N0001SF |
||
| 158 | 100.00 |
8688840NH0388N0001JF |
||
| 248 | 100.00 |
8688841NH0388N0001EF |
||
| 248 | 100.00 |
8688846NH0388N0001WF |
||
| 277 | 100.00 |
8688848NH0388N0001BF |
||
| 50 | 100.00 |
8688849NH0388N0001YF |
||
| 160 | 100.00 |
8688851NH0388N0001BF |
||
| 376 | 100.00 |
8887703NH0388N0001BF |
||
| 272 | 100.00 |
8887006NH0388N0001LF |
||
| 441 | 100.00 |
8887008NH0388N0001FF |
||
| 144 | 100.00 |
8488702NH0388N0001WF |
||
| 342 | 100.00 |
8488903NH0388N0001LF |
||
| 158 | 100.00 |
8588505NH0388N0001DF |
||
| 110 | 100.00 |
8588903NH0388N0001AF |
||
| 222 | 100.00 |
8588905NH0388N0001YF |
||
| 191 | 100.00 |
8588908NH0388N0001PF |
||
| 173 | 100.00 |
8687604NH0388N0001KF |
||
| 110 | 100.00 |
8687606NH0388N0001DF |
||
| 151 | 100.00 |
8687607NH0388N0001XF |
||
| 231 | 100.00 |
8688834NH0388N0001DF |
||
| 0 | 100.00 | 8688828NH0388N0001OF | ||
| 447 | 100.00 |
8687913NH0388N0001GF |
||
| 90 | 100.00 |
8687915NH0388N0001PF |
||
| 112 | 100.00 |
8687916NH0388N0001LF |
||
| 191 | 100.00 |
8687922NH0388N0001MF |
||
| 160 | 100.00 |
8687906NH0388N0001WF |
||
| 286 | 100.00 |
8688301NH0388N0001UF |
||
| 282 | 100.00 |
8688302NH0388N0001HF |
||
| 168 | 100.00 |
8688305NH0388N0001BF |
||
| 207 | 100.00 |
8688313NH0388N0001LF |
||
| 237 | 100.00 |
8688317NH0388N0001OF |