| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15059A001004730000TH | ||
| 0 | 100.00 | 15059A001005250000TX | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3834319NJ5033S0001RG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3834320NJ5033S0001OG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3341605NJ5034S0001MO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3440724NJ5033N0001HU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3440756NJ5034S0001HO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3440757NJ5034S0001WO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3441507NJ5034S0001YO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3639802NJ5033N0001IU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3640403NJ5034S0001FO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3737443NJ5033N0001TU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3737444NJ5033N0001FU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3737445NJ5033N0001MU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3737446NJ5033N0001OU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3737447NJ5033N0001KU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3737448NJ5033N0001RU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3737461NJ5033N0001ZU |
| 131 | 100.00 |
3834313NJ5033S0001LG |
||
| 34 | 100.00 |
15059A001005250001YM |
||
| 43 | 100.00 |
15059A001004730001YJ |
||
| 180 | 100.00 |
000900400NJ50C0001DD |
||
| 18 | 100.00 |
001300400NJ50C0001KD |
||
| 274 | 100.00 |
001400100NJ50C0001LD |