Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
114 | 100.00 |
15060A504003770001BW |
||
0 | 100.00 | 15060A504004160000LO | ||
0 | 100.00 | 15060A504003790001BB | ||
0 | 100.00 | 15060A504004240000LI | ||
0 | 100.00 | 15060A504004240001BO | ||
0 | 100.00 | 15060A504003770000LQ | ||
0 | 100.00 | 15060A504004250001BK | ||
0 | 100.00 | 15060A504021820000LZ | ||
0 | 100.00 | 15060A504021010000LF | ||
0 | 100.00 | 15060A504021010001BG | ||
0 | 100.00 | 15060A504003790000LL | ||
0 | 100.00 | 15060A504004160001BP | ||
0 | 100.00 | 15060A504004250000LJ | ||
477 | 100.00 |
1430901NH5713S0001JS |