Clicky

89 inmuebles en LUGAR CASTENDA PARADA, , Ordes - La Coruña - Catastro

LUGAR CASTENDA PARADA, , 15680, ORDES

89 inmuebles en LUGAR CASTENDA PARADA, , Ordes - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15060A505003680000LI
0 100.00 15060A505003860001BW
0 100.00 15060A505010580000LU
0 100.00 15060A505010630000LW
0 100.00 15060A505003680001BO
0 100.00 15060A505003860000LQ
0 100.00 15060A505010600000LZ
0 100.00 15060A505010610001BI
0 100.00 15060A904002480001PW
0 100.00 15060A904002860000OT
0 100.00 15060A904002870001PG
0 100.00 15060A904002950000OD
0 100.00 15060A904002960000OX
0 100.00 15060A904002970000OI
0 100.00 15060A904003090001PH
0 100.00 15060A904003370000OW
0 100.00 15060A904003410000OA
0 100.00 15060A904003660000OZ
0 100.00 15060A904003690000OW
0 100.00 15060A904003700000OU
0 100.00 15060A505003690000LJ
0 100.00 15060A505010580001BI
0 100.00 15060A505010610000LU
0 100.00 15060A505010620000LH
0 100.00 15060A505010640000LA
0 100.00 15060A904002480000OQ
0 100.00 15060A904002490001PA
0 100.00 15060A904002870000OF
0 100.00 15060A904002880001PQ
0 100.00 15060A904002890001PP
0 100.00 15060A904002910001PQ
0 100.00 15060A904002970001PO
0 100.00 15060A904002980000OJ
0 100.00 15060A904003090000OG
0 100.00 15060A904003370001PE
0 100.00 15060A904003620000OI
0 100.00 15060A904003650001PD
0 100.00 15060A904003690001PE
0 100.00 15060A904102470001PT
0 100.00 15060A904202470000OH
0 100.00 15060A505010620001BJ
0 100.00 15060A505003870000LP
0 100.00 15060A904002500000OG
0 100.00 15060A904002500001PH
0 100.00 15060A904002850000OL
0 100.00 15060A904002890000OO
0 100.00 15060A904002990000OE
0 100.00 15060A904003630000OJ
0 100.00 15060A904003630001PK
0 100.00 15060A904102470000OR
0 100.00 15060A904002880000OM
0 100.00 15060A904002910000OM
0 100.00 15060A904003390000OB
0 100.00 15060A904003420000OB
0 100.00 15060A904003450000OQ
0 100.00 15060A904003640000OE
0 100.00 15060A904003650000OS
0 100.00 15060A904003660001PX
0 100.00 15060A904003680000OH
0 100.00 15060A904003680001PJ
0 100.00 15060A904003700001PI
0 100.00 15060A904103710000OT
0 100.00 15060A904203710000OJ
0 100.00 15060A904003380000OA
0 100.00 15060A904003380001PS
0 100.00 15060A904003400000OW
0 100.00 15060A904203710001PK
0 100.00 15060A505003840000LY
0 100.00 15060A505010600001BX
0 100.00 15060A904002490000OP
0 100.00 15060A904002920000OO
0 100.00 15060A904002980001PK
0 100.00 15060A904003620001PO
0 100.00 15060A904003640001PR
0 100.00 15060A904103710001PY
0 100.00 15060A904202470001PJ
0 100.00 15060A505003550000LP
0 100.00 15060A505003690001BK
0 100.00 15060A505003820000LA
0 100.00 15060A505003820001BS
700 100.00

15060A505003870001BA

69 100.00

4401101NH4740S0001HU

106 100.00

4401502NH4740S0001KU

442 100.00

15060A904002860001PY

56 100.00

15060A904002920001PP

7 100.00

4401904NH4740S0001YU

64 100.00

4401905NH4740S0001GU

S / UE LO 0 100.00 4401906NH4740S0001QU
S / UE LO 0 100.00 7571602NH4677S0001XK
Otros números en LUGAR CASTENDA PARADA de ORDES
0
Datos del edificio en LUGAR CASTENDA PARADA, , 15680, ORDES
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 13,156 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas