Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 000800700NH57C0000AY | ||
0 | 100.00 | 15060A504005840000LX | ||
0 | 100.00 | 15060A504005840001BM | ||
0 | 100.00 | 15060A504021720001BT | ||
0 | 100.00 | 15060A504004810000LF | ||
0 | 100.00 | 15060A504005440000LM | ||
0 | 100.00 | 15060A504104850000LH | ||
0 | 100.00 | 15060A504005440001BQ | ||
0 | 100.00 | 15060A504021720000LR | ||
0 | 100.00 | 15060A504005450000LO | ||
0 | 100.00 | 15060A504005470000LR | ||
0 | 100.00 | 15060A504005470001BT | ||
0 | 100.00 | 15060A504005430000LF | ||
0 | 100.00 | 15060A504005430001BG | ||
0 | 100.00 | 15060A504005450001BP | ||
0 | 100.00 | 15060A504005460000LK | ||
0 | 100.00 | 15060A504005460001BL | ||
387 | 100.00 |
15060A504004850000LR |
||
123 | 100.00 |
15060A504005830000LD |
||
227 | 100.00 |
2440901NH5724S0001LP |
||
142 | 100.00 |
000800700NH57C0001SU |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15060A504004850001BT |
S / UE | LO | 61 | 100.00 |
15060A504104850001BJ |