Clicky

50 inmuebles en LUGAR PEDREIRA, , Ordes - La Coruña - Catastro

LUGAR PEDREIRA, , 15680, ORDES

50 inmuebles en LUGAR PEDREIRA, , Ordes - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15060A503005570000LY
0 100.00 15060A503005620000LQ
0 100.00 15060A503005630001BA
0 100.00 15060A503006340000LK
0 100.00 15060A512008570000LH
0 100.00 15060A512008610001BE
0 100.00 15060A512011260000LW
0 100.00 15060A512011260001BE
0 100.00 15060A512208590000LS
0 100.00 15060A503005570001BU
0 100.00 15060A503006350000LR
0 100.00 15060A503006360001BF
0 100.00 15060A503005550000LA
0 100.00 15060A503005600000LY
0 100.00 15060A503006350001BT
0 100.00 15060A503006360000LD
0 100.00 15060A512008580000LW
0 100.00 15060A512008610000LW
0 100.00 15060A512008620000LA
0 100.00 15060A512011210000LE
0 100.00 15060A503005610000LG
0 100.00 15060A503005620001BW
0 100.00 15060A503006330001BP
0 100.00 15060A503005630000LP
0 100.00 15060A503006330000LO
0 100.00 15060A512008550001BX
0 100.00 15060A512008600000LH
0 100.00 15060A512008550000LZ
0 100.00 15060A512008600001BJ
0 100.00 15060A512008760000LK
0 100.00 15060A503005550001BS
0 100.00 15060A503006340001BL
0 100.00 15060A512008540000LS
0 100.00 15060A512008540001BD
0 100.00 15060A512008620001BS
0 100.00 15060A512008680000LL
0 100.00 15060A512008700000LP
389 100.00

8848501NH4784N0001BF

37 100.00

8848506NH4784N0001LF

620 100.00

15060A503005610001BH

45 100.00

8848505NH4784N0001PF

278 100.00

15060A512030010000LZ

739 100.00

15060A512008580001BE

257 100.00

15060A512011220001BD

239 100.00

15060A512008570001BJ

S / UE LO 0 100.00 8848504NH4784N0001QF
S / UE LO 0 100.00 15060A512008680001BB
S / UE LO 0 100.00 4731908NH5743S0000UM
S / UE LO 0 100.00 8848507NH4784N0001TF
S / UE LO 0 100.00 15060A512008700001BA
Otros números en LUGAR PEDREIRA de ORDES
0
Datos del edificio en LUGAR PEDREIRA, , 15680, ORDES
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 9,459 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas