Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15060A512001280000LG | ||
0 | 100.00 | 15060A512001330000LP | ||
0 | 100.00 | 15060A512000690001BB | ||
0 | 100.00 | 15060A512001050000LM | ||
0 | 100.00 | 15060A512001050001BQ | ||
0 | 100.00 | 15060A512001100000LK | ||
0 | 100.00 | 15060A512001190001BI | ||
0 | 100.00 | 15060A512000350000LQ | ||
0 | 100.00 | 15060A512000350001BW | ||
0 | 100.00 | 15060A512000680000LP | ||
0 | 100.00 | 15060A512000690000LL | ||
0 | 100.00 | 15060A512001060000LO | ||
0 | 100.00 | 15060A512001120001BF | ||
0 | 100.00 | 15060A512000340000LG | ||
0 | 100.00 | 15060A512000680001BA | ||
0 | 100.00 | 15060A512001150000LJ | ||
0 | 100.00 | 15060A512001320001BW | ||
0 | 100.00 | 15060A512001120000LD | ||
0 | 100.00 | 15060A512001190000LU | ||
0 | 100.00 | 15060A512001920000LA | ||
0 | 100.00 | 15060A512001110000LR | ||
0 | 100.00 | 15060A512001290000LQ | ||
0 | 100.00 | 15060A512001300000LY | ||
0 | 100.00 | 15060A512001320000LQ | ||
51 | 100.00 |
15060A512001080000LR |
||
0 | 100.00 | 15060A512000340001BH | ||
0 | 100.00 | 15060A512001150001BK | ||
0 | 100.00 | 15060A512001920001BS | ||
213 | 100.00 |
5078401NH4757N0001IU |
||
17 | 100.00 |
5179404NH4757N0001OU |
||
44 | 100.00 |
5180806NH4757N0001PU |
||
317 | 100.00 |
5179405NH4757N0001KU |
||
227 | 100.00 |
5179407NH4757N0001DU |
||
368 | 100.00 |
5179412NH4757N0001IU |
||
47 | 100.00 |
5180804NH4757N0001GU |
||
69 | 100.00 |
15060A512001220000LU |
||
258 | 100.00 |
5179403NH4757N0001MU |
||
409 | 100.00 |
5179410NH4757N0001DU |
||
440 | 100.00 |
5179411NH4757N0001XU |
||
55 | 100.00 |
5180809NH4757N0001FU |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15060A512001330001BA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5180805NH4757N0001QU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15060A512001080001BT |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5179413NH4757N0001JU |