Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15060A806002160001QO | ||
0 | 100.00 | 15060A806002180000ME | ||
0 | 100.00 | 15060A806002240001QI | ||
0 | 100.00 | 15060A806002950001QZ | ||
0 | 100.00 | 15060A806003940000MG | ||
0 | 100.00 | 15060A806003940001QH | ||
0 | 100.00 | 15060A806004000000MF | ||
0 | 100.00 | 15060A806203960000MA | ||
0 | 100.00 | 15060A806000640001QX | ||
0 | 100.00 | 15060A806000650000MU | ||
0 | 100.00 | 15060A806002030001QA | ||
0 | 100.00 | 15060A806002050001QY | ||
0 | 100.00 | 15060A806003930001QU | ||
0 | 100.00 | 15060A806003950001QW | ||
0 | 100.00 | 15060A806004040001QT | ||
0 | 100.00 | 15060A806000660000MH | ||
0 | 100.00 | 15060A806000670001QE | ||
0 | 100.00 | 15060A806002030000MP | ||
0 | 100.00 | 15060A806002200001QK | ||
0 | 100.00 | 15060A806002230000MZ | ||
0 | 100.00 | 15060A806002990000MP | ||
0 | 100.00 | 15060A806003930000MY | ||
0 | 100.00 | 15060A806004000001QG | ||
0 | 100.00 | 15060A806000630001QD | ||
0 | 100.00 | 15060A806002210000ME | ||
0 | 100.00 | 15060A806002240000MU | ||
0 | 100.00 | 15060A806203960001QS | ||
0 | 100.00 | 15060A806000630000MS | ||
0 | 100.00 | 15060A806000640000MZ | ||
0 | 100.00 | 15060A806002040000ML | ||
0 | 100.00 | 15060A806002050000MT | ||
0 | 100.00 | 15060A806002200000MJ | ||
0 | 100.00 | 15060A806003950000MQ | ||
0 | 100.00 | 15060A806103890000MO | ||
0 | 100.00 | 15060A806000720000MB | ||
0 | 100.00 | 15060A806002040001QB | ||
0 | 100.00 | 15060A806002160000MI | ||
0 | 100.00 | 15060A806002210001QR | ||
0 | 100.00 | 15060A806002230001QX | ||
0 | 100.00 | 15060A806002950000MB | ||
0 | 100.00 | 15060A806004040000MR | ||
0 | 100.00 | 15060A806000650001QI | ||
0 | 100.00 | 15060A806000670000MW | ||
432 | 100.00 |
15060A806000720001QZ |
||
179 | 100.00 |
7642301NH4774S0001IK |
||
201 | 100.00 |
7441601NH4774S0001IK |
||
194 | 100.00 |
15060A806000620000ME |
||
128 | 100.00 |
7642601NH4774S0001BK |
||
130 | 100.00 |
7642303NH4774S0001EK |
||
41 | 100.00 |
7642302NH4774S0001JK |
||
180 | 100.00 |
7642602NH4774S0001YK |