Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
134 | 100.00 |
3312009NJ9131S0001RA |
||
163 | 100.00 |
3312037NJ9131S0001FA |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3312038NJ9131S0001MA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3411018NJ9131S0001XA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3312036NJ9131S0001TA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3312029NJ9131S0001GA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3312035NJ9131S0001LA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3312034NJ9131S0001PA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3312032NJ9131S0001GA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3411017NJ9131S0001DA |
Y / 03 | 01 | 115 | 100.00 |
3411009NJ9131S0002GS |
Y / 04 | 01 | 115 | 100.00 |
3411009NJ9131S0003HD |