Clicky

80 inmuebles en LUGAR TELLEIRA, , Porto Do Son - La Coruña - Catastro

LUGAR TELLEIRA, , 00000, PORTO DO SON

80 inmuebles en LUGAR TELLEIRA, , Porto Do Son - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 0.00 15072A001031840001AM
0 100.00 15072A001032050000PF
0 100.00 15072A001032110000PK
0 100.00 15072A001032230001AI
0 100.00 15072A001032660000PP
0 100.00 15072A001032760000PR
0 100.00 15072A001032930000PA
0 100.00 15072A001032940000PB
0 100.00 15072A001032950000PY
0 100.00 15072A001037010000PZ
0 100.00 15072A001037060000PB
0 100.00 15072A001037060001AZ
0 100.00 15072A001032130000PD
0 100.00 15072A001032240000PH
0 100.00 15072A001032240001AJ
0 100.00 15072A001033000000PL
0 100.00 15072A001033340000PF
0 100.00 15072A001035920000PF
0 100.00 15072A001036310000PX
0 100.00 15072A001037130000PP
0 100.00 15072A001037140000PL
0 100.00 15072A001037620001AK
0 100.00 15072A001031960000PA
0 100.00 15072A001037490000PM
0 100.00 15072A001032230000PU
0 100.00 15072A001032310000PY
0 100.00 15072A001032310001AU
0 100.00 15072A001032670000PL
0 100.00 15072A001032910000PH
0 100.00 15072A001032990000PL
0 100.00 15072A001033230000PA
0 100.00 15072A001033320000PL
0 100.00 15072A001033320001AB
0 100.00 15072A001035070000PZ
0 100.00 15072A001035100000PZ
0 100.00 15072A001037620000PJ
0 100.00 15072A001037710000PW
0 100.00 15072A001031950000PW
0 100.00 15072A001032440000PR
0 100.00 15072A001032760001AT
0 100.00 15072A001032770000PD
0 100.00 15072A001032810000PX
0 100.00 15072A001032960000PG
0 100.00 15072A001032970000PQ
0 100.00 15072A001037050001AS
0 100.00 15072A001032650000PQ
0 100.00 15072A001032790000PI
0 100.00 15072A001032800000PD
0 100.00 15072A001032900000PU
0 100.00 15072A001034940000PT
0 100.00 15072A001035840000PG
0 100.00 15072A001036640000PI
0 100.00 15072A001037480000PF
0 100.00 15072A001032120000PR
0 100.00 15072A001032780000PX
0 100.00 15072A001032820000PI
0 100.00 15072A001032920000PW
0 100.00 15072A001037040000PW
0 100.00 15072A001037050000PA
0 100.00 15072A001033230001AS
0 100.00 15072A001033360000PO
244 100.00

15072A001035890001AG

142 100.00

15072A001031550000PE

36 100.00

15072A001032980000PP

235 100.00

15072A001032320000PG

300 100.00

15072A001037260001AO

443 100.00

001103900NH03F0001SG

166 100.00

001103400NH03F0001DG

180 100.00

001103700NH03F0001JG

332 100.00

001104000NH03F0001JG

374 100.00

001103300NH03F0001RG

234 100.00

001103600NH03F0001IG

239 100.00

001104200NH03F0001SG

189 100.00

15072A001033010000PT

421 100.00

15072A001034840001AS

S / UE LO 0 100.00 15072A001037720001AS
S / UE LO 0 100.00 15072A001031900001AR
S / UE LO 0 100.00 15072A001031930000PU
S / UE LO 0 100.00 15072A001037580000PI
S / UE LO 0 100.00 15072A001031920000PZ
Otros números en LUGAR TELLEIRA de PORTO DO SON
0
Datos del edificio en LUGAR TELLEIRA, , 00000, PORTO DO SON
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 1,585 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas