| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15078A022029440000AX | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2112409NH1721S0001ME |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2112601NH1721S0001TE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2112603NH1721S0001ME |
| S / UE | LO | 59 | 100.00 |
2113601NH1721S0001PE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2113608NH1721S0001RE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2116301NH1721N0001DK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2116302NH1721N0001XK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2116303NH1721N0001IK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2116306NH1721N0001SK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2116307NH1721N0001ZK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2116801NH1721N0001PK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2116802NH1721N0001LK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2116803NH1721N0001TK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2116804NH1721N0001FK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2116805NH1721N0001MK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2116806NH1721N0001OK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2116807NH1721N0001KK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2116810NH1721N0001KK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2116811NH1721N0001RK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2116812NH1721N0001DK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2214502NH1721S0001SE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2215201NH1721N0001LK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2215202NH1722N0001TS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2215203NH1722N0001FS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2113605NH1721S0001ME |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2116403NH1721N0001SK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2116808NH1721N0001RK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2116809NH1721N0001DK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2113604NH1721S0001FE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2116304NH1721N0001JK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2116308NH1721N0001UK |
| 18 | 100.00 |
2116402NH1721N0001EK |
||
| 457 | 100.00 |
2113607NH1721S0001KE |
||
| 210 | 100.00 |
2112401NH1721S0001BE |
||
| 234 | 100.00 |
2112402NH1721S0001YE |
||
| 300 | 100.00 |
2112403NH1721S0001GE |
||
| 458 | 100.00 |
2112404NH1721S0001QE |
||
| 148 | 100.00 |
2112405NH1721S0001PE |
||
| 118 | 100.00 |
2112406NH1721S0001LE |
||
| 261 | 100.00 |
2112407NH1721S0001TE |
||
| 439 | 100.00 |
2112408NH1721S0001FE |
||
| 250 | 100.00 |
001300100NH17A0001FL |
||
| 428 | 100.00 |
2113606NH1721S0001OE |
||
| 877 | 100.00 |
2214901NH1721S0001LE |
||
| 444 | 100.00 |
2214902NH1721S0001TE |
||
| 360 | 100.00 |
2214903NH1721S0001FE |
||
| 444 | 100.00 |
2213901NH1721S0001FE |
||
| 504 | 100.00 |
2213902NH1721S0001ME |
||
| 45 | 100.00 |
2214501NH1721S0001EE |
||
| 287 | 100.00 |
2116309NH1721N0001HK |
||
| 113 | 100.00 |
2116401NH1721N0001JK |
||
| 287 | 100.00 |
2116305NH1721N0001EK |
||
| 778 | 100.00 |
2113901NH1721S0001XE |
||
| 1004 | 100.00 |
2114501NH1721S0001AE |
||
| 777 | 100.00 |
2114502NH1721S0001BE |
||
| 424 | 100.00 |
2114503NH1721N0001YK |
||
| 270 | 100.00 |
2114504NH1721N0001GK |
||
| 145 | 100.00 |
2113602NH1721S0001LE |
||
| 30 | 100.00 |
2113603NH1721S0001TE |
||
| 202 | 100.00 |
2112604NH1721S0001OE |
||
| 226 | 100.00 |
2112602NH1721S0001FE |
||
| 1408 | 100.00 |
15078A022029440001SM |