Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15083A010000010000LX | ||
0 | 100.00 | 15083B508016950000SW | ||
0 | 100.00 | 15083B508016890000SZ | ||
0 | 100.00 | 15083B508016990000SG | ||
0 | 100.00 | 15083B508017000000SG | ||
0 | 100.00 | 15083B508016940000SH | ||
0 | 100.00 | 15083B508016930000SU | ||
0 | 100.00 | 15083B508016920000SZ | ||
0 | 100.00 | 15083B508024820000SQ | ||
0 | 100.00 | 15083B508017040000ST | ||
0 | 100.00 | 15083A010000270000LK | ||
0 | 100.00 | 15083A010000030000LJ | ||
0 | 100.00 | 15083A010000160000LG | ||
275 | 100.00 |
001203400NH34A0001KX |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15083B508000100000SX |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15083A010000420000LU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15083A010000410000LZ |