Clicky

Inmueble en RUA TRAVESIA DE CACHEIRAS, 86 -1º A, Teo - La Coruña - Catastro

Referencia Catastral

001804800NH34B9999BL

RUA TRAVESIA DE CACHEIRAS, 86, E -1º A - TEO 15883

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 E -1 02 Aparcamiento 11m2
1 E -1 03 Aparcamiento 11m2
1 E -1 04 Aparcamiento 22m2
1 E -1 05 Aparcamiento 24m2
1 E -1 07 Aparcamiento 11m2
1 E -1 08 Aparcamiento 11m2
1 E -1 09 Aparcamiento 16m2
1 E -1 10 Aparcamiento 15m2
1 E -1 11 Aparcamiento 18m2
1 E -1 12 Aparcamiento 18m2
1 E -1 13 Aparcamiento 15m2
1 E -1 14 Aparcamiento 16m2
1 E -1 15 Aparcamiento 11m2
1 E -1 16 Aparcamiento 11m2
1 E -1 17 Aparcamiento 15m2
1 E -1 18 Aparcamiento 18m2
1 E -1 21 Aparcamiento 18m2
1 E -1 22 Aparcamiento 12m2
1 E -1 23 Aparcamiento 12m2
1 E -1 24 Aparcamiento 12m2
1 E -1 25 Aparcamiento 19m2
1 E -1 26 Aparcamiento 12m2
1 E -1 27 Aparcamiento 10m2
1 E -1 28 Aparcamiento 10m2
1 E -1 29 Aparcamiento 14m2
1 E -1 30 Aparcamiento 17m2
2 E -1 31 Aparcamiento 16m2
2 E -1 32 Aparcamiento 16m2
2 E -1 33 Aparcamiento 16m2
2 E -1 34 Aparcamiento 12m2
2 E -1 35 Aparcamiento 12m2
2 E -1 36 Aparcamiento 13m2
2 E -1 37 Aparcamiento 25m2
2 E -1 38 Aparcamiento 11m2
2 E -1 39 Aparcamiento 12m2
2 E -1 40 Aparcamiento 10m2
2 E -1 41 Aparcamiento 13m2
2 E -1 42 Aparcamiento 12m2
2 E -1 43 Aparcamiento 13m2
2 E -1 44 Aparcamiento 11m2
2 E -1 45 Aparcamiento 13m2
2 E -1 46 Aparcamiento 13m2
2 E -1 47 Aparcamiento 14m2
2 E -1 48 Aparcamiento 21m2
2 E -1 49 Aparcamiento 11m2
2 E -1 50 Aparcamiento 12m2
2 E -1 51 Aparcamiento 11m2
2 E -1 52 Aparcamiento 11m2
2 E -1 53 Aparcamiento 14m2
2 E -1 54 Aparcamiento 14m2
2 E -1 55 Aparcamiento 16m2
2 E -1 56 Aparcamiento 16m2
2 E -1 57 Aparcamiento 13m2
2 E -1 58 Aparcamiento 13m2
2 E -1 59 Aparcamiento 14m2
2 E -1 60 Aparcamiento 14m2
2 E -1 61 Aparcamiento 11m2
2 E -1 62 Aparcamiento 12m2
2 E -1 63 Aparcamiento 12m2
2 E -1 64 Aparcamiento 11m2
3 E -1 65 Aparcamiento 11m2
3 E -1 66 Aparcamiento 10m2
3 E -1 67 Aparcamiento 10m2
3 E -1 68 Aparcamiento 12m2
3 E -1 69 Aparcamiento 10m2
3 E -1 70 Aparcamiento 13m2
3 E -1 71 Aparcamiento 15m2
3 E -1 72 Aparcamiento 12m2
3 E -1 73 Aparcamiento 12m2
3 E -1 74 Aparcamiento 12m2
3 E -1 75 Aparcamiento 10m2
3 E -1 76 Aparcamiento 16m2
3 E -1 77 Aparcamiento 13m2
3 E -1 78 Aparcamiento 12m2
3 E -1 79 Aparcamiento 13m2
3 E -1 80 Aparcamiento 11m2
3 E -1 81 Aparcamiento 14m2
3 E -1 82 Aparcamiento 15m2
3 E -1 83 Aparcamiento 13m2
3 E -1 84 Aparcamiento 10m2
3 E -1 86 Aparcamiento 11m2
3 E -1 87 Aparcamiento 11m2
3 E -1 88 Aparcamiento 13m2
3 E -1 89 Aparcamiento 11m2
3 E -1 90 Aparcamiento 14m2
3 E -1 91 Aparcamiento 14m2
3 E -1 92 Aparcamiento 11m2
3 E -1 93 Aparcamiento 11m2
Elementos comunes 854m2
  • Sup.: 2031 m2
  • Coef.: 0%
  • Año: 2000
  • Ficha