Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 000501900NH33H0000IZ | ||
75 | 100.00 |
000500600NH33H0000PZ |
||
0 | 100.00 | 15090A002001400000SP | ||
0 | 100.00 | 15090A002001400001DA | ||
0 | 100.00 | 15090A002002280000SY | ||
0 | 100.00 | 15090A002008420000SP | ||
0 | 100.00 | 15090A010000210000SP | ||
0 | 100.00 | 15090A002001410000SL | ||
0 | 100.00 | 15090A002002250000SW | ||
0 | 100.00 | 15090A002002270000SB | ||
0 | 100.00 | 15090A002002290000SG | ||
0 | 100.00 | 15090A002002350000SL | ||
0 | 100.00 | 15090A002002260000SA | ||
0 | 100.00 | 15090A010000010000SX | ||
0 | 100.00 | 15090A002001410001DB | ||
0 | 100.00 | 15090A002001420000ST | ||
0 | 100.00 | 15090A002002300000SB | ||
0 | 100.00 | 15090A002002340000SP | ||
0 | 100.00 | 15090B501000420000TO | ||
0 | 100.00 | 15090B501000460000TX | ||
0 | 100.00 | 15090A002002310000SY | ||
0 | 100.00 | 15090B501000640001YH | ||
0 | 100.00 | 15090B501000670000TL | ||
0 | 100.00 | 15090B501000680000TT | ||
0 | 100.00 | 15090B501400450000TG | ||
0 | 100.00 | 15090A002008430000SL | ||
0 | 100.00 | 15090B501000380000TM | ||
0 | 100.00 | 15090B501000630001YU | ||
0 | 100.00 | 15090B501000680001YY | ||
0 | 100.00 | 15090B501000540000TZ | ||
0 | 100.00 | 15090B501000700001YB | ||
0 | 100.00 | 15090A010000020000SI | ||
0 | 100.00 | 15090A010000030000SJ | ||
0 | 100.00 | 15090B501000470000TI | ||
0 | 100.00 | 15090B501000390000TO | ||
0 | 100.00 | 15090B501000690000TF | ||
0 | 100.00 | 15090B501000440000TR | ||
0 | 100.00 | 15090B501000630000TY | ||
0 | 100.00 | 15090B501000640000TG | ||
0 | 100.00 | 15090B501000690001YG | ||
0 | 100.00 | 15090B501000700000TL | ||
0 | 100.00 | 15090B501003350000TI | ||
0 | 100.00 | 15090B501010410000TT | ||
178 | 100.00 |
15090B501003000000TR |
||
330 | 100.00 |
15090B501003370001YR |
||
333 | 100.00 |
15090B501000540001YX |
||
165 | 100.00 |
15090B501000610000TA |
||
319 | 100.00 |
15090B501003350001YO |
||
267 | 100.00 |
15090B501000430000TK |
||
330 | 100.00 |
15090B501000570001YE |
||
190 | 100.00 |
15090A002008770000SF |
||
297 | 100.00 |
15090A002008720000SG |
||
221 | 100.00 |
15090A002008760001DY |
||
248 | 100.00 |
15090A002008780001DQ |
||
252 | 100.00 |
15090A002008690000SG |
||
396 | 100.00 |
000502300NH33H0001KX |
||
275 | 100.00 |
000502900NH33H0001EX |
||
534 | 100.00 |
000500600NH33H0001AX |
||
98 | 100.00 |
000501900NH33H0001OX |
||
310 | 100.00 |
000504500NH33H0001QX |
||
551 | 100.00 |
000502200NH33H0001OX |
||
313 | 100.00 |
000502700NH33H0001IX |
||
328 | 100.00 |
000500300NH33H0001UX |
||
160 | 100.00 |
000501800NH33H0001MX |
||
148 | 100.00 |
000502400NH33H0001RX |
||
374 | 100.00 |
000502000NH33H0001FX |
||
300 | 100.00 |
000502100NH33H0001MX |
||
428 | 100.00 |
000503500NH33H0001UX |
||
196 | 100.00 |
000503400NH33H0001ZX |
||
333 | 100.00 |
000504700NH33H0001LX |
||
343 | 100.00 |
000504600NH33H0001PX |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A002008700000SB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A002008710000SY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A002008820001DP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A002008750000SL |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090B501000600000TW |