Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15090A505004860001SY | ||
0 | 100.00 | 15090A505004890000AO | ||
0 | 100.00 | 15090A505004900001SG | ||
0 | 100.00 | 15090A505004930000AK | ||
0 | 100.00 | 15090A505004980000AJ | ||
0 | 100.00 | 15090A505005170000AF | ||
0 | 100.00 | 15090A505005180000AM | ||
0 | 100.00 | 15090A505005200000AF | ||
0 | 100.00 | 15090A505004780001SU | ||
0 | 100.00 | 15090A505004790000AG | ||
0 | 100.00 | 15090A505004900000AF | ||
0 | 100.00 | 15090A505004780000AY | ||
0 | 100.00 | 15090A505008820000AI | ||
0 | 100.00 | 15090A505005190000AO | ||
0 | 100.00 | 15090A505004880000AM | ||
0 | 100.00 | 15090A505008860001SX | ||
0 | 100.00 | 15090A505004850000AL | ||
0 | 100.00 | 15090A505004860000AT | ||
0 | 100.00 | 15090A505004980001SK | ||
0 | 100.00 | 15090A505005190001SP | ||
0 | 100.00 | 15090A505005210000AM | ||
0 | 100.00 | 15090A505008860000AZ | ||
0 | 100.00 | 15090A505010170000AX | ||
568 | 100.00 |
15090A505004820000AG |
||
160 | 100.00 |
15090A505004970000AI |
||
55 | 100.00 |
15090A505004940000AR |
||
888 | 100.00 |
000102600NH43C0001WR |
||
352 | 100.00 |
000101700NH43C0001JR |
||
437 | 100.00 |
000100600NH43C0001FR |
||
1060 | 100.00 |
002100700NH43E0001QX |
||
93 | 100.00 |
002101700NH43E0001KX |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A505004850001SB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A505104970000AB |