Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 002101000NH43G0000MH | ||
0 | 100.00 | 002101500NH43G0000XH | ||
0 | 100.00 | 002100200NH43G0000QH | ||
0 | 100.00 | 002100700NH43G0000MH | ||
0 | 100.00 | 002101800NH43G0000EH | ||
0 | 100.00 | 002101400NH43G0000DH | ||
0 | 100.00 | 002102000NH43G0000JH | ||
0 | 100.00 | 002102400NH43G0000UH | ||
0 | 100.00 | 15090A006003390000SR | ||
0 | 100.00 | 15090A009000030000SQ | ||
0 | 100.00 | 15090B502001940000TH | ||
0 | 100.00 | 15090B502002030001YB | ||
0 | 100.00 | 15090B502101940000TT | ||
0 | 100.00 | 15090D502001580000HU | ||
0 | 100.00 | 15090B502001990000TG | ||
0 | 100.00 | 15090B502001990001YH | ||
0 | 100.00 | 15090A009000020000SG | ||
0 | 100.00 | 15090B502002070000TO | ||
0 | 100.00 | 15090B502002080000TK | ||
0 | 100.00 | 15090B502002030000TL | ||
0 | 100.00 | 15090B502002040001YY | ||
0 | 100.00 | 15090D502001570000HZ | ||
0 | 100.00 | 15090D502020040000HU | ||
0 | 100.00 | 15090D502001550000HE | ||
0 | 100.00 | 15090D502020050000HH | ||
0 | 100.00 | 15090B502002040000TT | ||
0 | 100.00 | 15090B502002050000TF | ||
0 | 100.00 | 15090D502001540001JK | ||
0 | 100.00 | 15090D502001540000HJ | ||
79 | 100.00 |
15090D502001870000HE |
||
59 | 100.00 |
15090B502001930000TU |
||
73 | 100.00 |
15090B502001930001YI |
||
348 | 100.00 |
15090B502002060000TM |
||
23 | 100.00 |
15090A006010030000SU |
||
303 | 100.00 |
15090A006010040000SH |
||
426 | 100.00 |
002102000NH43G0001KJ |
||
318 | 100.00 |
002101500NH43G0001MJ |
||
331 | 100.00 |
002100900NH43G0001LJ |
||
323 | 100.00 |
002101800NH43G0001RJ |
||
368 | 100.00 |
002100700NH43G0001QJ |
||
177 | 100.00 |
002203700NH43G0001AJ |
||
260 | 100.00 |
002100200NH43G0001WJ |
||
269 | 100.00 |
002102400NH43G0001IJ |
||
139 | 100.00 |
002101700NH43G0001KJ |
||
168 | 100.00 |
002101000NH43G0001QJ |
||
706 | 100.00 |
002101400NH43G0001FJ |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A006010120000SG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A006010060000SA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A006010090000SG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A006000020000SH |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A006010080000SY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A006010110000SY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A006010070000SB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A006010100000SB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A006010050000SW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090D502001530001JO |