| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 1 / +1 | A | 93 | 0.00 |
001801400MH97D0005KQ |
| 1 / +1 | A | 93 | 15.00 |
15093B501020640005XU |
| 1 / 00 | A | 149 | 0.00 |
001801400MH97D0001FB |
| 1 / 00 | A | 132 | 25.00 |
15093B501020640001KE |
| 1 / 01 | A | 128 | 0.00 |
001801400MH97D0002GZ |
| 1 / 01 | A | 127 | 20.00 |
15093B501020640002LR |
| 1 / 02 | A | 128 | 0.00 |
001801400MH97D0003HX |
| 1 / 02 | A | 127 | 20.00 |
15093B501020640003BT |
| 1 / 03 | A | 127 | 20.00 |
15093B501020640004ZY |
| 1 / 03 | A | 128 | 0.00 |
001801400MH97D0004JM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501009350000JO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501009390000JX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 001803400MH97D0000QL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501023540000JB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501023610000JP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501023680000JR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501050080000JB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501021720000JT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501023510000JH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501023570000JQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501023690000JD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501019250000JB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501023520000JW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501023560000JG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501009330000JF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501023530000JA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501023580000JP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501023640000JF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501023550000JY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501023590000JL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501023600000JQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501023630000JT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501009370000JR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501009440000JJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501023620000JL |
| 63 | 100.00 |
15093B501009360001KL |
||
| 157 | 100.00 |
001803300MH97D0000GL |