Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15093A015001380000QI | ||
0 | 100.00 | 15093A015001390000QJ | ||
0 | 100.00 | 15093A015005400000QG | ||
0 | 100.00 | 15093A015001370000QX | ||
0 | 100.00 | 15093A015001420000QJ | ||
0 | 100.00 | 15093A015001430000QE | ||
0 | 100.00 | 15093A015001400000QX | ||
0 | 100.00 | 15093A015001410000QI | ||
0 | 100.00 | 15093B501006300000JZ | ||
351 | 100.00 |
15093B501006330001KE |
||
91 | 100.00 |
15093B501050480000JL |
||
233 | 100.00 |
15093A015005400001WH |
||
44 | 100.00 |
15093B501023800001KD |
||
132 | 100.00 |
15093A015005900001WO |
||
148 | 100.00 |
000706800MH97D0001EB |
||
128 | 100.00 |
000706100MH97D0001OB |
||
173 | 100.00 |
000706900MH97D0001SB |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093A015001380001WO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093A015001430001WR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093A015001410001WO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093A015001360000QD |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501006340000JA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501006360000JY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093A015001400001WM |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093A015001420001WK |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093A015001370001WM |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093A015001390001WK |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501006310000JU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501006320000JH |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501006510000JK |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501006520000JR |
S / UE | LO | 9 | 100.00 |
15093B501050440000JY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501006350000JB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501050460000JQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B501006300001KX |