| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9981019VK9298B0001GF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0877065WK0207G0001LE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0877063WK0207G0001QE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0877064WK0207G0001PE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0877039WK0207G0001RE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0877066WK0207G0001TE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0877061WK0207G0001YE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0877062WK0207G0001GE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0877048WK0208A0001SS |
| 120 | 100.00 |
0877060WK0207G0001BE |
||
| 89 | 100.00 |
0877059WK0207G0001GE |