| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 1036236DG8613N0000IR | ||
| 0 | 0.00 | 1133420DG8613S0000FS | ||
| 0 | 0.00 | 1134308DG8613S0000US | ||
| 0 | 0.00 | 1235803DG8613N0000WR | ||
| 0 | 0.00 | 1235804DG8613N0000AR | ||
| 0 | 0.00 | 1235806DG8613N0000YR | ||
| 0 | 0.00 | 1235807DG8613N0000GR | ||
| 0 | 0.00 | 1334407DG8613S0000OS | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1334411DG8613S0000KS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1133422DG8613S0000OS |
| 807 | 100.00 |
1133422DG8613S0001PD |
||
| 261 | 100.00 |
1133420DG8613S0001GD |
||
| 2657 | 100.00 |
1235804DG8613N0001ST |
||
| 740 | 100.00 |
1134308DG8613S0001ID |
||
| 370 | 100.00 |
1235803DG8613N0001ET |
||
| 25 | 100.00 |
1334411DG8613S0001LD |
||
| 534 | 100.00 |
1334407DG8613S0001PD |
||
| 657 | 100.00 |
1235807DG8613N0001HT |
||
| 20 | 100.00 |
1235806DG8613N0001UT |
||
| 220 | 100.00 |
1036236DG8613N0001OT |