| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1605916DG9310N0001YB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1903223DG9310S0001ET |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1504301DG9310S0001GT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1703709DG9310S0001DT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1903203DG9310S0001GT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1801501DG9310S0001UT |
| 164 | 100.00 |
1603617DG9310S0001HT |
||
| 164 | 100.00 |
1603616DG9310S0001UT |
||
| 164 | 100.00 |
1603614DG9310S0001ST |