Clicky

Inmueble en CALLE MAS GRAS, 19 Bajo 01, Palafrugell - Gerona - Catastro

/ Gerona / Palafrugell / CALLE MAS GRAS / 19 / Bajo 01

Referencia Catastral

3205165EG1430N0001HL

CALLE MAS GRAS, 19, 1 Bajo 01 - PALAFRUGELL 00000

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 -1 01 Almacén 6m2
1 -1 01 Aparcamiento 20m2
1 -1 02 Aparcamiento 19m2
1 -1 03 Aparcamiento 10m2
1 -1 04 Aparcamiento 10m2
1 -1 05 Aparcamiento 10m2
1 -1 06 Aparcamiento 10m2
1 -1 07 Aparcamiento 13m2
1 -1 08 Aparcamiento 14m2
1 -1 09 Aparcamiento 13m2
1 -1 10 Aparcamiento 13m2
1 -1 11 Aparcamiento 14m2
1 -1 12 Aparcamiento 14m2
1 -1 13 Aparcamiento 14m2
1 -1 14 Aparcamiento 14m2
1 -1 15 Aparcamiento 10m2
1 -1 16 Aparcamiento 10m2
1 -1 17 Aparcamiento 10m2
1 -1 18 Aparcamiento 10m2
1 -1 19 Aparcamiento 10m2
1 -1 20 Aparcamiento 10m2
1 -1 21 Aparcamiento 10m2
1 -2 01 Aparcamiento 9m2
1 -2 02 Aparcamiento 9m2
1 -2 03 Aparcamiento 9m2
1 -2 04 Aparcamiento 9m2
1 -2 05 Aparcamiento 9m2
1 -2 06 Aparcamiento 9m2
1 -2 07 Aparcamiento 9m2
1 -2 08 Aparcamiento 9m2
1 -2 09 Aparcamiento 18m2
1 -2 10 Aparcamiento 9m2
1 -2 11 Aparcamiento 9m2
1 -2 12 Aparcamiento 9m2
1 -2 13 Aparcamiento 9m2
1 -2 14 Aparcamiento 9m2
1 -2 15 Aparcamiento 9m2
1 -2 16 Aparcamiento 9m2
1 -2 17 Aparcamiento 9m2
1 -2 18 Aparcamiento 9m2
1 -2 19 Aparcamiento 19m2
1 00 01 Vivienda 39m2
1 00 04 Vivienda 52m2
1 00 05 Vivienda 53m2
1 00 T1 Almacén 7m2
1 00 T10 Almacén 10m2
1 00 T11 Almacén 10m2
1 00 T12 Almacén 8m2
1 00 T13 Almacén 8m2
1 00 T14 Almacén 8m2
1 00 T15 Almacén 21m2
1 00 T16 Almacén 14m2
1 00 T2 Almacén 8m2
1 00 T3 Almacén 8m2
1 00 T4 Almacén 9m2
1 00 T5 Almacén 9m2
1 00 T6 Almacén 7m2
1 00 T7 Almacén 8m2
1 00 T8 Almacén 12m2
1 00 T9 Almacén 8m2
1 01 01 Vivienda 80m2
1 01 02 Vivienda 53m2
1 01 03 Vivienda 53m2
1 01 04 Vivienda 57m2
1 01 05 Vivienda 58m2
1 02 01 Vivienda 74m2
1 02 02 Vivienda 82m2
1 02 03 Vivienda 56m2
1 02 04 Vivienda 57m2
1 02 05 Vivienda 58m2
1 03 01 Vivienda 74m2
1 03 02 Vivienda 82m2
1 03 03 Vivienda 56m2
1 03 04 Vivienda 57m2
1 03 05 Vivienda 58m2
1 04 01 Vivienda 29m2
1 04 02 Vivienda 27m2
1 04 03 Vivienda 17m2
1 04 04 Vivienda 16m2
1 04 05 Vivienda 20m2
2 00 01 Vivienda 61m2
2 00 02 Vivienda 53m2
2 00 03 Vivienda 44m2
2 00 04 Vivienda 44m2
2 00 05 Vivienda 54m2
2 00 06 Vivienda 46m2
2 00 07 Porche 100% 21m2
2 01 01 Vivienda 67m2
2 01 02 Vivienda 47m2
2 01 03 Vivienda 45m2
2 01 04 Vivienda 45m2
2 01 05 Vivienda 48m2
2 01 06 Vivienda 52m2
2 01 07 Vivienda 55m2
2 02 01 Vivienda 118m2
2 02 02 Vivienda 47m2
2 02 03 Vivienda 47m2
2 02 04 Vivienda 50m2
2 02 05 Vivienda 52m2
2 02 06 Vivienda 55m2
2 03 01 Vivienda 23m2
2 03 02 Vivienda 16m2
2 03 03 Vivienda 16m2
2 03 04 Vivienda 15m2
2 03 05 Vivienda 15m2
2 03 06 Vivienda 18m2
Elementos comunes 1153m2
  • Sup.: 4124 m2
  • Coef.: 99.999%
  • Año: 2009
  • Ficha