Clicky

Inmueble en AVENIDA ALFAGUARA, 171 Bajo , Alfacar - Granada - Catastro

Referencia Catastral

0927002VG5202A0001YS

AVENIDA ALFAGUARA, 171, Bajo - ALFACAR 00000

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
E 00 01 Vivienda 55m2
E 00 02 Vivienda 55m2
E 00 03 Vivienda 55m2
E 00 04 Vivienda 55m2
E 00 05 Vivienda 55m2
E 00 06 Vivienda 55m2
E 00 07 Vivienda 55m2
E 00 08 Vivienda 55m2
E 00 09 Vivienda 55m2
E 00 10 Vivienda 55m2
E 00 11 Vivienda 55m2
E 00 12 Vivienda 55m2
E 00 13 Vivienda 55m2
E 00 14 Vivienda 55m2
E 00 15 Vivienda 55m2
E 00 16 Vivienda 55m2
E 00 17 Vivienda 55m2
E 00 18 Vivienda 55m2
E 00 19 Vivienda 55m2
E 00 20 Vivienda 55m2
E 00 21 Vivienda 55m2
E 00 22 Vivienda 55m2
E 00 23 Vivienda 55m2
E 00 24 Vivienda 55m2
E 00 25 Vivienda 55m2
E 00 26 Vivienda 55m2
E 00 27 Vivienda 55m2
E 00 28 Vivienda 55m2
E 00 29 Vivienda 55m2
E 00 30 Vivienda 55m2
E 00 31 Vivienda 55m2
E 00 32 Vivienda 55m2
E 00 33 Vivienda 55m2
E 00 34 Vivienda 55m2
E 00 35 Vivienda 55m2
E 00 36 Vivienda 55m2
E 00 37 Vivienda 55m2
E 00 38 Vivienda 55m2
E 00 39 Vivienda 55m2
E 00 40 Vivienda 55m2
E 00 41 Vivienda 55m2
E 00 42 Vivienda 55m2
E 00 43 Vivienda 55m2
E 00 44 Vivienda 55m2
E 00 45 Vivienda 55m2
E 00 46 Vivienda 55m2
E 00 47 Vivienda 55m2
E 00 48 Vivienda 55m2
E 00 49 Vivienda 55m2
E 00 50 Vivienda 55m2
E 00 51 Almacén 310m2
E 01 01 Vivienda 55m2
E 01 02 Vivienda 55m2
E 01 03 Vivienda 55m2
E 01 04 Vivienda 55m2
E 01 05 Vivienda 55m2
E 01 06 Vivienda 55m2
E 01 07 Vivienda 55m2
E 01 08 Vivienda 55m2
E 01 09 Vivienda 55m2
E 01 10 Vivienda 55m2
E 01 11 Vivienda 55m2
E 01 12 Vivienda 55m2
E 01 13 Vivienda 55m2
E 01 14 Vivienda 55m2
E 01 15 Vivienda 55m2
E 01 16 Vivienda 55m2
E 01 17 Vivienda 55m2
E 01 18 Vivienda 55m2
E 01 19 Vivienda 55m2
E 01 20 Vivienda 55m2
E 01 21 Vivienda 55m2
E 01 22 Vivienda 55m2
E 01 23 Vivienda 55m2
E 01 24 Vivienda 55m2
E 01 25 Vivienda 55m2
E 01 26 Vivienda 55m2
E 01 27 Vivienda 55m2
E 01 28 Vivienda 55m2
E 01 29 Vivienda 55m2
E 01 30 Vivienda 55m2
E 01 31 Vivienda 55m2
E 01 32 Vivienda 55m2
E 01 33 Vivienda 55m2
E 01 34 Vivienda 55m2
E 01 35 Vivienda 55m2
E 01 36 Vivienda 55m2
E 01 37 Vivienda 55m2
E 01 38 Vivienda 55m2
E 01 39 Vivienda 55m2
E 01 40 Vivienda 55m2
E 01 41 Vivienda 55m2
E 01 42 Vivienda 55m2
E 01 43 Vivienda 55m2
E 01 44 Vivienda 55m2
E 01 45 Vivienda 55m2
E 01 46 Vivienda 55m2
E 01 47 Vivienda 55m2
E 01 48 Vivienda 55m2
E 01 49 Vivienda 55m2
E 01 50 Vivienda 55m2
E 01 51 Vivienda 310m2
P 00 01 Piscina 6m2
P 00 02 Piscina 6m2
P 00 03 Piscina 6m2
P 00 04 Piscina 6m2
P 00 05 Piscina 6m2
P 00 06 Piscina 6m2
P 00 07 Piscina 6m2
P 00 08 Piscina 6m2
P 00 09 Piscina 6m2
P 00 10 Piscina 6m2
P 00 11 Piscina 6m2
P 00 12 Piscina 6m2
P 00 13 Piscina 6m2
P 00 14 Piscina 6m2
P 00 15 Piscina 6m2
P 00 16 Piscina 6m2
P 00 17 Piscina 6m2
P 00 18 Piscina 6m2
P 00 19 Piscina 6m2
P 00 20 Piscina 6m2
P 00 21 Piscina 6m2
P 00 22 Piscina 6m2
P 00 23 Piscina 6m2
P 00 24 Piscina 6m2
P 00 25 Piscina 6m2
P 00 26 Piscina 6m2
P 00 27 Piscina 6m2
P 00 28 Piscina 6m2
P 00 29 Piscina 6m2
P 00 30 Piscina 6m2
P 00 31 Piscina 6m2
P 00 32 Piscina 6m2
P 00 33 Piscina 6m2
P 00 34 Piscina 6m2
P 00 35 Piscina 6m2
P 00 36 Piscina 6m2
P 00 37 Piscina 6m2
P 00 38 Piscina 6m2
P 00 39 Piscina 6m2
P 00 40 Piscina 6m2
P 00 41 Piscina 6m2
P 00 42 Piscina 6m2
P 00 43 Piscina 6m2
P 00 44 Piscina 6m2
P 00 45 Piscina 6m2
P 00 46 Piscina 6m2
P 00 47 Piscina 6m2
P 00 48 Piscina 6m2
P 00 49 Piscina 6m2
P 00 50 Piscina 6m2
Elementos comunes 0m2
  • Sup.: 6420 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 1978
  • Ficha