Clicky

Inmueble en CALLE LOJA, 0 -1º 01, Peligros - Granada - Catastro

/ Granada / Peligros / CALLE LOJA / 0 / -1º 01

Referencia Catastral

3200401VG4230S0001EA

CALLE LOJA, 0, -1º 01 - PELIGROS 00000

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
-1 01 Aparcamiento 13m2
-1 02 Aparcamiento 13m2
-1 03 Aparcamiento 13m2
-1 04 Aparcamiento 12m2
-1 05 Aparcamiento 11m2
-1 06 Aparcamiento 13m2
-1 07 Aparcamiento 13m2
-1 08 Aparcamiento 12m2
-1 09 Aparcamiento 12m2
-1 10 Aparcamiento 12m2
-1 11 Aparcamiento 13m2
-1 12 Aparcamiento 12m2
-1 13 Aparcamiento 12m2
-1 14 Aparcamiento 12m2
-1 15 Aparcamiento 11m2
-1 16 Aparcamiento 15m2
-1 17 Aparcamiento 14m2
-1 18 Aparcamiento 15m2
-1 19 Aparcamiento 14m2
-1 20 Aparcamiento 14m2
-1 21 Aparcamiento 14m2
-1 22 Aparcamiento 14m2
-1 23 Aparcamiento 14m2
-1 24 Aparcamiento 17m2
-1 25 Aparcamiento 16m2
-1 26 Aparcamiento 16m2
-1 27 Aparcamiento 16m2
-1 28 Aparcamiento 16m2
-1 29 Aparcamiento 15m2
-1 30 Aparcamiento 15m2
-1 31 Aparcamiento 14m2
-1 32 Aparcamiento 14m2
-1 33 Aparcamiento 12m2
-1 34 Aparcamiento 14m2
-1 35 Aparcamiento 13m2
-1 36 Aparcamiento 13m2
-1 37 Aparcamiento 14m2
-1 38 Aparcamiento 14m2
-1 39 Aparcamiento 14m2
-1 40 Aparcamiento 14m2
-1 41 Aparcamiento 12m2
-1 42 Aparcamiento 13m2
-1 T01 Almacén 2m2
-1 T02 Almacén 7m2
-1 T03 Almacén 6m2
-1 T04 Almacén 5m2
-1 T05 Almacén 6m2
-1 T06 Almacén 6m2
-1 T07 Almacén 7m2
-1 T08 Almacén 3m2
-2 01 Aparcamiento 13m2
-2 02 Aparcamiento 13m2
-2 03 Aparcamiento 13m2
-2 04 Aparcamiento 12m2
-2 05 Aparcamiento 11m2
-2 06 Aparcamiento 13m2
-2 07 Aparcamiento 13m2
-2 08 Aparcamiento 12m2
-2 09 Aparcamiento 12m2
-2 10 Aparcamiento 12m2
-2 11 Aparcamiento 13m2
-2 12 Aparcamiento 15m2
-2 13 Aparcamiento 16m2
-2 14 Aparcamiento 15m2
-2 15 Aparcamiento 24m2
-2 16 Aparcamiento 13m2
-2 17 Aparcamiento 11m2
-2 18 Aparcamiento 15m2
-2 19 Aparcamiento 14m2
-2 20 Aparcamiento 15m2
-2 21 Aparcamiento 14m2
-2 22 Aparcamiento 14m2
-2 23 Aparcamiento 14m2
-2 24 Aparcamiento 14m2
-2 25 Aparcamiento 14m2
-2 26 Aparcamiento 17m2
-2 27 Aparcamiento 16m2
-2 28 Aparcamiento 16m2
-2 29 Aparcamiento 16m2
-2 30 Aparcamiento 16m2
-2 31 Aparcamiento 15m2
-2 32 Aparcamiento 12m2
-2 33 Aparcamiento 14m2
-2 34 Aparcamiento 14m2
-2 35 Aparcamiento 13m2
-2 36 Aparcamiento 14m2
-2 37 Aparcamiento 12m2
-2 38 Aparcamiento 14m2
-2 39 Aparcamiento 13m2
-2 40 Aparcamiento 13m2
-2 41 Aparcamiento 14m2
-2 42 Aparcamiento 14m2
-2 43 Aparcamiento 14m2
-2 44 Aparcamiento 14m2
-2 45 Aparcamiento 12m2
-2 46 Aparcamiento 13m2
-2 T01 Almacén 2m2
-2 T02 Almacén 3m2
01 Otras actividades 52m2
02 Otras actividades 77m2
01 00 01 Otras actividades 205m2
01 00 02 Otras actividades 174m2
01 00 03 Otras actividades 138m2
01 00 04 Otras actividades 70m2
01 00 05 Otras actividades 72m2
01 01 01 Otras actividades 92m2
01 01 02 Otras actividades 53m2
01 01 03 Otras actividades 24m2
01 01 04 Otras actividades 32m2
01 01 05 Otras actividades 30m2
01 01 06 Otras actividades 26m2
01 01 07 Otras actividades 59m2
01 01 08 Otras actividades 127m2
01 02 01 Otras actividades 103m2
01 02 02 Otras actividades 57m2
01 02 03 Otras actividades 56m2
01 02 04 Otras actividades 24m2
01 02 05 Otras actividades 34m2
01 02 06 Otras actividades 28m2
01 02 07 Otras actividades 26m2
01 02 08 Otras actividades 55m2
01 02 09 Otras actividades 79m2
02 00 01 Otras actividades 220m2
02 00 02 Otras actividades 189m2
02 00 03 Otras actividades 134m2
02 00 04 Otras actividades 86m2
02 00 05 Otras actividades 99m2
02 01 01 Otras actividades 110m2
02 01 02 Otras actividades 55m2
02 01 03 Otras actividades 24m2
02 01 04 Otras actividades 29m2
02 01 05 Otras actividades 34m2
02 01 06 Otras actividades 25m2
02 01 07 Otras actividades 55m2
02 01 08 Otras actividades 120m2
02 02 01 Otras actividades 87m2
02 02 02 Otras actividades 52m2
02 02 03 Otras actividades 53m2
02 02 04 Otras actividades 24m2
02 02 05 Otras actividades 28m2
02 02 06 Otras actividades 36m2
02 02 07 Otras actividades 25m2
02 02 08 Otras actividades 59m2
02 02 09 Otras actividades 85m2
C OM 01 Otras actividades 159m2
C OM 02 Otras actividades 156m2
C OM G Aparcamiento 1693m2
C OM G Aparcamiento 104m2
Elementos comunes 0m2
  • Sup.: 6692 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 2010
  • Ficha