Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
18518 | 100.00 |
18156A001000040001TY |
||
0 | 100.00 | 18156A004000090000RE | ||
0 | 100.00 | 18156A006002310000RB | ||
0 | 100.00 | 18156A006002370000RT | ||
236 | 100.00 |
18156A006002370001TY |
||
149 | 100.00 |
18156A006002310001TZ |
||
125 | 100.00 |
18156A006002320001TU |
||
61 | 100.00 |
18156A004000090001TR |
||
1211 | 100.00 |
18156A001000750001TL |
||
0 / | 0 | 100.00 | 18156A006000970000RU | |
0 / | 0 | 100.00 | 18156A006002350000RP | |
0 / | 0 | 100.00 | 18156A006002320000RY | |
1 / | 142 | 100.00 |
18156A006000970001TI |
|
8 / | 88 | 100.00 |
18156A006000970008SG |
|
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4811004VG4241S0001LO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4811005VG4241S0001TO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4611010VG4241S0001HO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4811001VG4241S0001GO |
CONS TR/ UCC | ION | 148 | 100.00 |
18156A006002350001TA |