Clicky

Inmueble en DISEMINADOS DS CRTA RIBERA, 32 Bajo , Huelva - Huelva - Catastro

Referencia Catastral

21900A006000810001YY

DISEMINADOS DS CRTA RIBERA, 32, Bajo - HUELVA 21007

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
00 01 Vivienda 75m2
00 01 Almacén 47m2
00 02 Almacén 163m2
00 02 Vivienda 68m2
00 03 Vivienda 53m2
00 03 Almacén 29m2
00 04 Almacén 18m2
00 04 Vivienda 90m2
00 05 Vivienda 43m2
00 05 Porche 100% 26m2
00 05 Almacén 69m2
00 05 Almacén 72m2
00 06 Almacén 27m2
00 06 Vivienda 113m2
00 06 Porche 100% 26m2
00 07 Vivienda 110m2
00 07 Porche 100% 20m2
00 07 Almacén 40m2
00 08 Almacén 51m2
00 08 Vivienda 83m2
00 09 Vivienda 57m2
00 09 Almacén 90m2
00 10 Almacén 135m2
00 10 Vivienda 101m2
00 11 Vivienda 76m2
00 11 Almacén 25m2
00 12 Almacén 67m2
00 12 Vivienda 36m2
00 13 Vivienda 30m2
00 13 Almacén 92m2
00 14 Almacén 45m2
00 14 Almacén 48m2
00 14 Vivienda 44m2
00 15 Vivienda 42m2
00 16 Vivienda 57m2
00 17 Vivienda 53m2
00 18 Vivienda 95m2
00 18 Porche 100% 20m2
00 19 Vivienda 94m2
00 20 Vivienda 134m2
00 21 Vivienda 115m2
00 22 Vivienda 63m2
00 23 Vivienda 51m2
00 24 Vivienda 56m2
00 25 Vivienda 115m2
00 25 Porche 100% 33m2
00 26 Vivienda 41m2
00 27 Vivienda 53m2
00 28 Vivienda 47m2
00 28 Porche 100% 11m2
00 29 Vivienda 61m2
00 30 Vivienda 71m2
00 30 Porche 100% 38m2
00 31 Vivienda 161m2
00 31 Porche 100% 34m2
00 31 Aparcamiento 59m2
00 32 Almacén 90m2
00 33 Almacén 119m2
00 34 Almacén 54m2
00 35 Almacén 54m2
00 36 Almacén 282m2
00 37 Almacén 195m2
00 38 Vivienda 63m2
01 14 Almacén 48m2
01 14 Vivienda 36m2
01 19 Vivienda 94m2
01 25 Almacén 14m2
Elementos comunes 0m2
  • Sup.: 4622 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 2005
  • Ficha