Clicky

Inmueble en AVENIDA MARTINEZ DE VELASCO, 65 -2º 01, Huesca - Huesca - Catastro

Referencia Catastral

3577102YM1637E0001EH

AVENIDA MARTINEZ DE VELASCO, 65, 1 -2º 01 - HUESCA 22004

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 -1 01 Aparcamiento 10m2
1 -1 02 Aparcamiento 10m2
1 -1 02 Almacén 8m2
1 -1 03 Almacén 8m2
1 -1 03 Aparcamiento 12m2
1 -1 04 Aparcamiento 11m2
1 -1 05 Aparcamiento 12m2
1 -1 06 Aparcamiento 11m2
1 -1 07 Aparcamiento 11m2
1 -1 08 Aparcamiento 11m2
1 -1 09 Aparcamiento 11m2
1 -1 10 Aparcamiento 12m2
1 -1 10 Almacén 8m2
1 -1 11 Almacén 8m2
1 -1 11 Aparcamiento 10m2
1 -1 12 Aparcamiento 10m2
1 -1 13 Aparcamiento 11m2
1 -1 13 Almacén 4m2
1 -1 14 Almacén 4m2
1 -1 14 Aparcamiento 11m2
1 -1 15 Aparcamiento 11m2
1 -1 15 Almacén 9m2
1 -1 16 Aparcamiento 11m2
1 -1 17 Aparcamiento 12m2
1 -1 17 Almacén 10m2
1 -1 18 Almacén 11m2
1 -1 18 Aparcamiento 10m2
1 -1 19 Aparcamiento 10m2
1 -1 19 Almacén 5m2
1 -1 20 Almacén 4m2
1 -1 20 Aparcamiento 11m2
1 -1 21 Aparcamiento 11m2
1 -1 21 Almacén 4m2
1 -1 22 Almacén 5m2
1 -1 22 Aparcamiento 10m2
1 -1 23 Aparcamiento 10m2
1 -1 23 Almacén 6m2
1 -1 24 Almacén 5m2
1 -1 24 Aparcamiento 10m2
1 -1 25 Aparcamiento 10m2
1 -1 26 Aparcamiento 11m2
1 -1 27 Aparcamiento 11m2
1 -1 28 Aparcamiento 11m2
1 -1 29 Aparcamiento 10m2
1 -1 29 Almacén 10m2
1 -1 30 Almacén 9m2
1 -1 30 Aparcamiento 12m2
1 -1 31 Aparcamiento 11m2
1 -1 32 Aparcamiento 11m2
1 -1 32 Almacén 9m2
1 -1 33 Almacén 4m2
1 -1 33 Aparcamiento 11m2
1 -1 34 Aparcamiento 11m2
1 -1 71 Aparcamiento 11m2
1 -2 26 Almacén 5m2
1 -2 27 Almacén 3m2
1 -2 28 Almacén 8m2
1 -2 29 Almacén 8m2
1 -2 30 Almacén 3m2
1 -2 31 Almacén 5m2
1 -2 32 Almacén 8m2
1 -2 33 Almacén 4m2
1 -2 35 Aparcamiento 10m2
1 -2 36 Aparcamiento 10m2
1 -2 36 Almacén 8m2
1 -2 37 Almacén 8m2
1 -2 37 Aparcamiento 12m2
1 -2 38 Aparcamiento 10m2
1 -2 39 Aparcamiento 13m2
1 -2 40 Aparcamiento 12m2
1 -2 41 Aparcamiento 12m2
1 -2 42 Aparcamiento 11m2
1 -2 43 Aparcamiento 11m2
1 -2 44 Aparcamiento 12m2
1 -2 44 Almacén 8m2
1 -2 45 Almacén 10m2
1 -2 45 Aparcamiento 9m2
1 -2 46 Aparcamiento 10m2
1 -2 47 Aparcamiento 11m2
1 -2 47 Almacén 4m2
1 -2 48 Almacén 4m2
1 -2 48 Aparcamiento 11m2
1 -2 49 Aparcamiento 12m2
1 -2 49 Almacén 9m2
1 -2 50 Aparcamiento 11m2
1 -2 51 Aparcamiento 12m2
1 -2 51 Almacén 10m2
1 -2 52 Almacén 11m2
1 -2 52 Aparcamiento 10m2
1 -2 53 Aparcamiento 11m2
1 -2 54 Aparcamiento 11m2
1 -2 55 Aparcamiento 11m2
1 -2 56 Aparcamiento 11m2
1 -2 57 Aparcamiento 11m2
1 -2 58 Aparcamiento 11m2
1 -2 59 Aparcamiento 11m2
1 -2 60 Aparcamiento 11m2
1 -2 61 Aparcamiento 11m2
1 -2 62 Aparcamiento 11m2
1 -2 63 Aparcamiento 11m2
1 -2 64 Aparcamiento 12m2
1 -2 65 Aparcamiento 11m2
1 -2 66 Aparcamiento 11m2
1 -2 66 Almacén 9m2
1 -2 67 Almacén 4m2
1 -2 67 Aparcamiento 11m2
1 -2 68 Aparcamiento 10m2
1 -2 69 Aparcamiento 11m2
1 -2 70 Aparcamiento 11m2
C 00 UN Aparcamiento 55m2
C OM UN Aparcamiento 352m2
C OM UN Aparcamiento 330m2
Elementos comunes 0m2
  • Sup.: 1773 m2
  • Coef.: 0%
  • Año: 1999
  • Ficha