Clicky

Inmueble en CALLE OBISPO PINTADO, 2 -2º 01, Huesca - Huesca - Catastro

/ Huesca / Huesca / CALLE OBISPO PINTADO / 2 / -2º 01

Referencia Catastral

4680901YM1648S0001IA

CALLE OBISPO PINTADO, 2, 1 -2º 01 - HUESCA 22005

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 -1 01 Aparcamiento 19m2
1 -1 01 Almacén 22m2
1 -1 02 Almacén 3m2
1 -1 02 Aparcamiento 20m2
1 -1 03 Aparcamiento 15m2
1 -1 03 Almacén 12m2
1 -1 04 Almacén 7m2
1 -1 04 Aparcamiento 16m2
1 -1 05 Aparcamiento 14m2
1 -1 05 Almacén 21m2
1 -1 06 Almacén 7m2
1 -1 06 Aparcamiento 15m2
1 -1 07 Aparcamiento 13m2
1 -1 07 Almacén 4m2
1 -1 08 Almacén 5m2
1 -1 08 Aparcamiento 10m2
1 -1 09 Aparcamiento 12m2
1 -1 09 Almacén 3m2
1 -1 10 Almacén 4m2
1 -1 10 Aparcamiento 13m2
1 -1 11 Aparcamiento 13m2
1 -1 11 Almacén 8m2
1 -1 12 Almacén 6m2
1 -1 12 Aparcamiento 20m2
1 -1 13 Aparcamiento 13m2
1 -1 13 Almacén 6m2
1 -1 14 Almacén 7m2
1 -1 14 Aparcamiento 13m2
1 -1 15 Aparcamiento 12m2
1 -1 15 Almacén 13m2
1 -1 16 Almacén 5m2
1 -1 16 Aparcamiento 11m2
1 -1 17 Aparcamiento 13m2
1 -1 17 Almacén 5m2
1 -1 18 Almacén 5m2
1 -1 18 Aparcamiento 13m2
1 -1 19 Aparcamiento 12m2
1 -1 19 Almacén 12m2
1 -1 20 Almacén 5m2
1 -1 20 Aparcamiento 12m2
1 -1 21 Aparcamiento 11m2
1 -1 21 Almacén 4m2
1 -1 22 Aparcamiento 11m2
1 -1 23 Aparcamiento 13m2
1 -1 24 Aparcamiento 12m2
1 -1 25 Aparcamiento 11m2
1 -1 26 Aparcamiento 11m2
1 -1 26 Aparcamiento 10m2
1 -2 01 Aparcamiento 15m2
1 -2 01 Almacén 4m2
1 -2 02 Almacén 4m2
1 -2 02 Aparcamiento 15m2
1 -2 03 Aparcamiento 11m2
1 -2 03 Almacén 4m2
1 -2 04 Almacén 4m2
1 -2 04 Aparcamiento 12m2
1 -2 05 Aparcamiento 15m2
1 -2 05 Almacén 8m2
1 -2 06 Almacén 10m2
1 -2 06 Aparcamiento 14m2
1 -2 07 Aparcamiento 10m2
1 -2 07 Almacén 11m2
1 -2 08 Almacén 4m2
1 -2 08 Aparcamiento 10m2
1 -2 09 Aparcamiento 11m2
1 -2 09 Almacén 5m2
1 -2 10 Almacén 3m2
1 -2 10 Aparcamiento 9m2
1 -2 11 Aparcamiento 20m2
1 -2 11 Almacén 4m2
1 -2 12 Almacén 7m2
1 -2 12 Aparcamiento 13m2
1 -2 13 Aparcamiento 13m2
1 -2 13 Almacén 6m2
1 -2 14 Almacén 5m2
1 -2 14 Aparcamiento 12m2
1 -2 15 Aparcamiento 10m2
1 -2 15 Almacén 5m2
1 -2 16 Almacén 7m2
1 -2 16 Aparcamiento 12m2
1 -2 17 Aparcamiento 12m2
1 -2 17 Almacén 11m2
1 -2 18 Almacén 5m2
1 -2 18 Aparcamiento 11m2
1 -2 19 Aparcamiento 12m2
1 -2 19 Almacén 5m2
1 -2 20 Almacén 5m2
1 -2 20 Aparcamiento 10m2
1 -2 21 Aparcamiento 11m2
1 -2 21 Almacén 11m2
1 -2 22 Almacén 5m2
1 -2 22 Aparcamiento 12m2
1 -2 23 Aparcamiento 12m2
1 -2 23 Almacén 4m2
1 -2 24 Almacén 8m2
1 -2 24 Aparcamiento 11m2
1 -2 25 Aparcamiento 11m2
1 -2 25 Almacén 8m2
1 -2 26 Almacén 14m2
1 -2 26 Aparcamiento 10m2
1 -2 27 Aparcamiento 12m2
1 -2 28 Aparcamiento 12m2
1 -2 29 Aparcamiento 12m2
C 00 UN Aparcamiento 58m2
C OM UN Aparcamiento 743m2
C OM UN Almacén 15m2
Elementos comunes 100m2
  • Sup.: 1955 m2
  • Coef.: 14.168%
  • Año: 1997
  • Ficha