Clicky

Inmueble en CALLE TENERIAS, 15 -1º 01, Huesca - Huesca - Catastro

/ Huesca / Huesca / CALLE TENERIAS / 15 / -1º 01

Referencia Catastral

4688703YM1648H0002DL

CALLE TENERIAS, 15, 1 -1º 01 - HUESCA 22001

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 -1 01 Aparcamiento 16m2
1 -1 02 Aparcamiento 16m2
1 -1 03 Aparcamiento 12m2
1 -1 04 Aparcamiento 12m2
1 -1 05 Aparcamiento 16m2
1 -1 06 Aparcamiento 16m2
1 -1 50 Aparcamiento 13m2
1 -1 51 Aparcamiento 14m2
1 -1 52 Aparcamiento 13m2
1 -1 53 Aparcamiento 13m2
1 -1 55 Aparcamiento 18m2
1 -1 56 Aparcamiento 12m2
1 -1 57 Aparcamiento 12m2
1 -1 58 Aparcamiento 12m2
1 -1 59 Aparcamiento 12m2
1 -1 62 Aparcamiento 13m2
1 -1 63 Aparcamiento 13m2
1 -1 64 Aparcamiento 13m2
1 -1 65 Aparcamiento 13m2
1 -1 66 Aparcamiento 12m2
1 -1 B4 Aparcamiento 13m2
1 -1 B5 Aparcamiento 13m2
1 -1 B6 Aparcamiento 13m2
1 -1 B7 Aparcamiento 12m2
1 -1 B8 Aparcamiento 12m2
1 -1 B9 Aparcamiento 12m2
1 -1 C0 Aparcamiento 15m2
1 -1 C1 Aparcamiento 15m2
1 -1 C2 Aparcamiento 13m2
1 -1 C3 Aparcamiento 13m2
1 -1 C4 Aparcamiento 15m2
1 -1 C5 Aparcamiento 16m2
1 -1 C6 Aparcamiento 14m2
1 -1 C7 Aparcamiento 15m2
1 -1 C8 Aparcamiento 12m2
1 -1 C9 Aparcamiento 12m2
1 -1 D1 Aparcamiento 17m2
1 -1 D2 Aparcamiento 12m2
1 -1 D3 Aparcamiento 12m2
1 -1 D4 Aparcamiento 12m2
1 -1 D5 Aparcamiento 12m2
1 -1 D6 Aparcamiento 12m2
1 -1 D7 Aparcamiento 13m2
1 -1 D8 Aparcamiento 14m2
1 -1 D9 Aparcamiento 12m2
1 -1 E0 Aparcamiento 13m2
1 -1 F0 Aparcamiento 15m2
1 -1 F2 Aparcamiento 13m2
1 -1 F4 Aparcamiento 15m2
1 -1 F5 Aparcamiento 13m2
1 -1 F6 Aparcamiento 13m2
1 -1 F7 Aparcamiento 11m2
1 -1 F8 Aparcamiento 13m2
T -1 01 Almacén 8m2
T -1 02 Almacén 8m2
T -1 43 Almacén 8m2
T -1 45 Almacén 6m2
T -1 46 Almacén 6m2
T -1 47 Almacén 5m2
T -1 48 Almacén 5m2
T -1 51 Almacén 6m2
T -1 52 Almacén 6m2
T -1 53 Almacén 6m2
T -1 54 Almacén 8m2
T -1 55 Almacén 8m2
T -1 56 Almacén 5m2
T -1 57 Almacén 5m2
T -1 58 Almacén 6m2
T -1 59 Almacén 5m2
T -1 60 Almacén 5m2
T -1 61 Almacén 8m2
T -1 62 Almacén 6m2
T -1 63 Almacén 5m2
T -1 64 Almacén 5m2
T -1 C2 Almacén 7m2
T -1 C3 Almacén 7m2
T -1 C4 Almacén 7m2
T -1 C5 Almacén 7m2
T -1 C6 Almacén 8m2
T -1 C7 Almacén 8m2
T -1 C8 Almacén 5m2
T -1 C9 Almacén 5m2
T -1 D0 Almacén 7m2
T -1 D1 Almacén 7m2
T -1 D2 Almacén 6m2
T -1 D3 Almacén 6m2
T -1 D4 Almacén 6m2
Elementos comunes 942m2
  • Sup.: 1866 m2
  • Coef.: 13.637%
  • Año: 2001
  • Ficha