Clicky

Inmueble en CALLE TERUEL, 26 -2º IN, Huesca - Huesca - Catastro

/ Huesca / Huesca / CALLE TERUEL / 26 / -2º IN

Referencia Catastral

4677401YM1647H0002SW

CALLE TERUEL, 26, G -2º IN - HUESCA 22005

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
-2 01 Almacén 8m2
-2 01 Aparcamiento 13m2
-2 02 Almacén 6m2
-2 02 Aparcamiento 14m2
-2 03 Almacén 4m2
-2 03 Aparcamiento 22m2
-2 04 Almacén 4m2
-2 04 Aparcamiento 14m2
-2 05 Almacén 4m2
-2 05 Aparcamiento 14m2
-2 06 Almacén 3m2
-2 06 Aparcamiento 13m2
-2 07 Almacén 3m2
-2 07 Aparcamiento 13m2
-2 08 Almacén 3m2
-2 08 Aparcamiento 13m2
-2 09 Almacén 3m2
-2 10 Almacén 3m2
-2 10 Aparcamiento 14m2
-2 11 Aparcamiento 13m2
-2 11- Almacén 8m2
-2 12 Aparcamiento 14m2
-2 13 Almacén 3m2
-2 13 Aparcamiento 14m2
-2 14 Almacén 6m2
-2 14 Aparcamiento 13m2
-2 15 Almacén 6m2
-2 16 Almacén 10m2
-2 16 Aparcamiento 15m2
-2 17 Almacén 4m2
-2 17 Aparcamiento 15m2
-2 18 Almacén 5m2
-2 18 Aparcamiento 14m2
-2 19 Almacén 5m2
-2 19 Aparcamiento 13m2
-2 20 Almacén 5m2
-2 20 Aparcamiento 13m2
-2 21 Almacén 5m2
-2 21 Aparcamiento 13m2
-2 22 Almacén 5m2
-2 22 Aparcamiento 13m2
-2 23 Almacén 5m2
-2 23 Aparcamiento 13m2
-2 24 Almacén 5m2
-2 24 Aparcamiento 13m2
-2 25 Almacén 4m2
-2 25 Aparcamiento 13m2
-2 26 Aparcamiento 13m2
-2 26- Almacén 12m2
-2 27 Aparcamiento 13m2
-2 28 Almacén 6m2
-2 28 Aparcamiento 13m2
-2 29 Almacén 4m2
-2 29 Aparcamiento 13m2
-2 30 Almacén 4m2
-2 30 Aparcamiento 14m2
-2 31 Almacén 4m2
-2 31 Aparcamiento 14m2
-2 32 Almacén 4m2
-2 32 Aparcamiento 26m2
-2 33 Almacén 5m2
-2 33 Aparcamiento 26m2
-2 34 Almacén 5m2
-2 34 Aparcamiento 13m2
-2 35 Almacén 4m2
-2 36 Almacén 4m2
-2 37 Almacén 5m2
-2 37 Aparcamiento 14m2
-2 38 Aparcamiento 12m2
-2 39 Almacén 5m2
-2 39 Aparcamiento 17m2
-2 40 Almacén 6m2
-2 40 Aparcamiento 13m2
-2 41 Almacén 7m2
-2 41 Aparcamiento 13m2
-2 42 Aparcamiento 13m2
-2 44 Almacén 5m2
-2 45 Almacén 5m2
-2 45 Aparcamiento 13m2
-2 46 Almacén 5m2
-2 46 Aparcamiento 14m2
-2 47 Almacén 5m2
-2 47 Aparcamiento 14m2
-2 48 Almacén 6m2
-2 48 Aparcamiento 13m2
-2 49 Almacén 6m2
-2 49 Aparcamiento 13m2
-2 50 Almacén 4m2
-2 50 Aparcamiento 12m2
-2 51 Almacén 4m2
-2 51 Aparcamiento 12m2
-2 52 Almacén 4m2
-2 52 Aparcamiento 12m2
-2 53 Aparcamiento 14m2
-2 54 Aparcamiento 16m2
-2 55 Aparcamiento 14m2
-2 56 Aparcamiento 13m2
-2 57 Aparcamiento 13m2
-2 58 Aparcamiento 13m2
-2 59 Aparcamiento 13m2
-2 60 Aparcamiento 13m2
-2 61 Aparcamiento 13m2
-2 62 Aparcamiento 13m2
-2 63 Aparcamiento 13m2
-2 64 Aparcamiento 14m2
-2 65 Aparcamiento 15m2
Elementos comunes 972m2
  • Sup.: 2034 m2
  • Coef.: 16.108504%
  • Año: 2007
  • Ficha