Clicky

Inmueble en PASEO RAMON Y CAJAL, 19 -1º 03, Huesca - Huesca - Catastro

/ Huesca / Huesca / PASEO RAMON Y CAJAL / 19 / -1º 03

Referencia Catastral

4788702YM1648H0110RR

PASEO RAMON Y CAJAL, 19, 1 -1º 03 - HUESCA 22001

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 -1 01 Almacén 7m2
1 -1 02 Almacén 5m2
1 -1 03 Almacén 6m2
1 -1 04 Almacén 5m2
1 -1 05 Almacén 6m2
1 -1 06 Almacén 5m2
1 -1 07 Almacén 6m2
1 -1 08 Almacén 5m2
1 -1 09 Almacén 5m2
1 -1 10 Almacén 5m2
1 -1 11 Almacén 5m2
1 -1 12 Almacén 5m2
1 -1 13 Almacén 7m2
1 -1 14 Almacén 6m2
1 -1 15 Almacén 6m2
1 -1 16 Almacén 6m2
1 -1 17 Almacén 5m2
1 -1 18 Almacén 5m2
1 -1 19 Almacén 4m2
1 -1 20 Almacén 4m2
1 -1 21 Almacén 4m2
1 -1 22 Almacén 5m2
1 -1 23 Almacén 5m2
1 -1 24 Almacén 7m2
1 -1 25 Almacén 7m2
1 -1 26 Almacén 7m2
1 -1 27 Almacén 8m2
1 -1 28 Almacén 6m2
1 -1 29 Almacén 6m2
1 -1 30 Almacén 6m2
1 -1 31 Almacén 6m2
1 -1 32 Almacén 6m2
1 -1 33 Almacén 6m2
1 -1 34 Almacén 6m2
1 -1 35 Almacén 6m2
1 -1 36 Almacén 6m2
1 -1 37 Almacén 6m2
1 -1 38 Almacén 6m2
1 -1 39 Almacén 6m2
1 -1 40 Almacén 6m2
1 -1 41 Almacén 6m2
1 -1 42 Almacén 5m2
1 -1 43 Almacén 6m2
1 -1 44 Almacén 6m2
1 -1 45 Almacén 7m2
1 -1 46 Almacén 7m2
1 -1 47 Almacén 6m2
1 -1 48 Almacén 7m2
1 -1 49 Almacén 7m2
1 -1 50 Almacén 7m2
1 -1 51 Almacén 7m2
1 -1 52 Almacén 7m2
1 -1 53 Almacén 7m2
1 -1 54 Almacén 7m2
1 -1 55 Almacén 7m2
1 -1 56 Almacén 7m2
1 -1 57 Almacén 7m2
1 -1 58 Almacén 7m2
1 -1 59 Almacén 7m2
1 -1 60 Almacén 6m2
1 -1 61 Almacén 6m2
1 -1 62 Almacén 6m2
1 -1 63 Almacén 6m2
1 -1 64 Almacén 6m2
1 -1 65 Almacén 7m2
1 -1 66 Almacén 7m2
C OM UN Almacén 183m2
Elementos comunes 0m2
  • Sup.: 583 m2
  • Coef.: 13%
  • Año: 1968
  • Ficha