Clicky

98 inmuebles en AVENIDA DE SANT JORDI, 41, Eivissa - Baleares - Catastro

AVENIDA DE SANT JORDI, 41, 00000, EIVISSA

98 inmuebles en AVENIDA DE SANT JORDI, 41, Eivissa - Baleares
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
1 1 / 00 B 0 1.18 2770109CD6026S0002EE
1 1 / 00 D 0 1.45 2770109CD6026S0004TT
1 1 / 01 B 0 1.18 2770109CD6026S0006UU
1 1 / 01 D 0 1.45 2770109CD6026S0008OO
1 1 / 02 B 0 1.18 2770109CD6026S0010II
1 1 / 02 D 0 1.45 2770109CD6026S0012PP
1 1 / 03 B 0 1.10 2770109CD6026S0014SS
1 1 / 03 D 0 1.35 2770109CD6026S0016FF
1 1 / -1 02 0 0.17 2770109CD6026S0070RR
1 1 / -1 04 0 0.18 2770109CD6026S0072YY
1 1 / -1 06 0 0.18 2770109CD6026S0074II
1 1 / -1 08 0 0.21 2770109CD6026S0076PP
1 1 / -1 10 0 0.12 2770109CD6026S0078SS
1 1 / -1 12 0 0.14 2770109CD6026S0080AA
1 1 / -1 14 0 0.14 2770109CD6026S0082DD
1 1 / -1 16 0 0.13 2770109CD6026S0084GG
1 1 / -1 18 0 0.12 2770109CD6026S0086JJ
1 1 / -1 20 0 0.14 2770109CD6026S0088LL
1 1 / -1 22 0 0.18 2770109CD6026S0090KK
1 1 / -1 24 0 0.15 2770109CD6026S0092BB
1 1 / -1 26 0 0.22 2770109CD6026S0094XX
1 1 / -1 28 0 0.24 2770109CD6026S0096QQ
1 1 / -1 30 0 0.18 2770109CD6026S0098EE
1 1 / -1 32 0 0.21 2770109CD6026S0100RR
2 1 / 00 B 0 1.18 2770109CD6026S0018HH
2 1 / 00 D 0 1.45 2770109CD6026S0020GG
2 1 / 01 B 0 1.18 2770109CD6026S0022JJ
2 1 / 01 D 0 1.45 2770109CD6026S0024LL
2 1 / 02 B 0 1.18 2770109CD6026S0026ZZ
2 1 / 02 D 0 1.45 2770109CD6026S0028MM
2 1 / 03 B 0 1.10 2770109CD6026S0030XX
2 1 / 03 D 0 1.35 2770109CD6026S0032QQ
2 1 / -1 01 0 0.19 2770109CD6026S0102YY
2 1 / -1 03 0 0.26 2770109CD6026S0104II
2 1 / -1 05 0 0.24 2770109CD6026S0106PP
2 1 / -1 07 0 0.15 2770109CD6026S0108SS
2 1 / -1 09 0 0.19 2770109CD6026S0110AA
2 1 / -1 11 0 0.14 2770109CD6026S0112DD
2 1 / -1 13 0 0.13 2770109CD6026S0114GG
2 1 / -1 15 0 0.13 2770109CD6026S0116JJ
2 1 / -1 17 0 0.14 2770109CD6026S0118LL
2 1 / -1 19 0 0.14 2770109CD6026S0120KK
2 1 / -1 21 0 0.13 2770109CD6026S0122BB
2 1 / -1 23 0 0.22 2770109CD6026S0124XX
2 1 / -1 25 0 0.18 2770109CD6026S0126QQ
2 1 / -1 27 0 0.18 2770109CD6026S0128EE
2 1 / -1 29 0 0.17 2770109CD6026S0130WW
3 1 / 00 B 0 1.18 2770109CD6026S0034EE
3 1 / 00 D 0 1.45 2770109CD6026S0036TT
3 1 / 01 B 0 1.18 2770109CD6026S0038UU
3 1 / 01 D 0 1.45 2770109CD6026S0040YY
3 1 / 02 B 0 1.18 2770109CD6026S0042II
3 1 / 02 D 0 1.45 2770109CD6026S0044PP
3 1 / 03 B 0 1.10 2770109CD6026S0046SS
3 1 / 03 D 0 1.35 2770109CD6026S0048FF
3 1 / -1 01 0 0.19 2770109CD6026S0132RR
3 1 / -1 03 0 0.28 2770109CD6026S0134YY
3 1 / -1 05 0 0.23 2770109CD6026S0136II
3 1 / -1 07 0 0.15 2770109CD6026S0138PP
3 1 / -1 09 0 0.21 2770109CD6026S0140OO
3 1 / -1 11 0 0.19 2770109CD6026S0142AA
3 1 / -1 13 0 0.14 2770109CD6026S0144DD
3 1 / -1 15 0 0.12 2770109CD6026S0146GG
3 1 / -1 17 0 0.12 2770109CD6026S0148JJ
3 1 / -1 19 0 0.14 2770109CD6026S0150HH
3 1 / -1 21 0 0.14 2770109CD6026S0152KK
3 1 / -1 23 0 0.12 2770109CD6026S0154BB
3 1 / -1 25 0 0.17 2770109CD6026S0156XX
3 1 / -1 27 0 0.21 2770109CD6026S0158QQ
3 1 / -1 29 0 0.18 2770109CD6026S0160MM
3 1 / -1 31 0 0.18 2770109CD6026S0162WW
3 1 / -1 33 0 0.17 2770109CD6026S0164RR
4 1 / 00 02 0 1.05 2770109CD6026S0050DD
4 1 / 00 04 0 1.07 2770109CD6026S0052GG
4 1 / 01 A 0 0.90 2770109CD6026S0054JJ
4 1 / 01 C 0 1.12 2770109CD6026S0056LL
4 1 / 01 E 0 1.00 2770109CD6026S0058ZZ
4 1 / 02 B 0 1.18 2770109CD6026S0060BB
4 1 / 02 D 0 1.45 2770109CD6026S0062XX
4 1 / 03 A 0 0.88 2770109CD6026S0064QQ
4 1 / 03 C 0 1.02 2770109CD6026S0066EE
4 1 / 03 E 0 0.94 2770109CD6026S0068TT
4 1 / -1 01 0 0.23 2770109CD6026S0166YY
4 1 / -1 03 0 0.20 2770109CD6026S0168II
4 1 / -1 05 0 0.22 2770109CD6026S0170UU
4 1 / -1 07 0 0.22 2770109CD6026S0172OO
4 1 / -1 09 0 0.21 2770109CD6026S0174AA
4 1 / -1 11 0 0.16 2770109CD6026S0176DD
4 1 / -1 13 0 0.15 2770109CD6026S0178GG
4 1 / -1 15 0 0.13 2770109CD6026S0180FF
4 1 / -1 17 0 0.15 2770109CD6026S0182HH
4 1 / -1 19 0 0.14 2770109CD6026S0184KK
4 1 / -1 21 0 0.23 2770109CD6026S0186BB
4 1 / -1 23 0 0.24 2770109CD6026S0188XX
4 1 / -1 25 0 0.16 2770109CD6026S0190ZZ
4 1 / -1 27 0 0.19 2770109CD6026S0192MM
4 1 / -1 29 0 0.16 2770109CD6026S0194WW
4 1 / -1 31 0 0.22 2770109CD6026S0196RR
Otros números en AVENIDA DE SANT JORDI de EIVISSA
41
Datos del edificio en AVENIDA DE SANT JORDI, 41, 00000, EIVISSA
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 4 planta/s y 1 bajo suelo
  • 5 vecinos por planta
  • Superficie parcela 6,901 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas