Clicky

Inmueble en CALLE PINTOR CALBO, 33 Bajo , Mahón - Baleares - Catastro

Referencia Catastral

7759120FE0175N0001KU

CALLE PINTOR CALBO, 33, Bajo - MAO-MAHON 07703

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 -1 01 Almacén 9m2
1 -1 02 Vivienda 22m2
1 -1 03 Aparcamiento 342m2
1 -2 01 Almacén 10m2
1 -2 02 Almacén 9m2
1 -2 03 Vivienda 22m2
1 -2 04 Aparcamiento 332m2
1 00 02 Almacén 16m2
1 00 03 Almacén 6m2
1 00 04 Aparcamiento 21m2
1 00 ES Vivienda 29m2
1 00 L1 Comercio al por menor 58m2
1 00 V1 Vivienda 55m2
1 00 V1 Almacén 3m2
1 00 V2 Vivienda 57m2
1 00 V2 Almacén 2m2
1 01 ES Vivienda 18m2
1 01 V1 Vivienda 55m2
1 01 V1 Almacén 1m2
1 01 V2 Vivienda 57m2
1 01 V2 Almacén 2m2
1 01 V3 Vivienda 61m2
1 01 V3 Almacén 2m2
1 01 V4 Vivienda 59m2
1 01 V4 Almacén 2m2
1 02 ES Vivienda 18m2
1 02 V1 Vivienda 55m2
1 02 V1 Almacén 1m2
1 02 V2 Vivienda 57m2
1 02 V2 Almacén 2m2
1 02 V3 Vivienda 61m2
1 02 V3 Almacén 2m2
1 02 V4 Vivienda 59m2
1 02 V4 Almacén 2m2
1 03 ES Vivienda 18m2
1 03 V1 Vivienda 55m2
1 03 V1 Almacén 1m2
1 03 V2 Vivienda 57m2
1 03 V2 Almacén 2m2
1 03 V3 Vivienda 61m2
1 03 V3 Almacén 2m2
1 03 V4 Vivienda 59m2
1 03 V4 Almacén 2m2
1 04 ES Vivienda 18m2
1 04 V1 Vivienda 55m2
1 04 V1 Almacén 1m2
1 04 V2 Vivienda 57m2
1 04 V2 Almacén 2m2
1 04 V3 Vivienda 57m2
1 04 V3 Almacén 7m2
1 04 V4 Vivienda 55m2
1 04 V4 Almacén 6m2
1 05 ES Vivienda 20m2
Elementos comunes 0m2
  • Sup.: 2042 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 2002
  • Ficha