Clicky

Inmueble en CALLE GREMI DE CORREDORS, 10 1º , Palma de Mallorca - Baleares - Catastro

Referencia Catastral

0834955DD7803D0024GL

CALLE GREMI DE CORREDORS, 10, 1º - PALMA 07009

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
-2 Almacén 2148m2
-2 169 Aparcamiento 16m2
-2 170 Aparcamiento 15m2
-2 171 Aparcamiento 15m2
-2 172 Aparcamiento 15m2
-2 173 Aparcamiento 15m2
-2 174 Aparcamiento 16m2
-2 175 Aparcamiento 25m2
-2 176 Aparcamiento 16m2
-2 177 Aparcamiento 15m2
-2 178 Aparcamiento 15m2
-2 179 Aparcamiento 15m2
-2 180 Aparcamiento 15m2
-2 181 Aparcamiento 16m2
-2 182 Aparcamiento 25m2
-2 183 Aparcamiento 24m2
-2 184 Aparcamiento 23m2
-2 185 Aparcamiento 23m2
-2 186 Aparcamiento 23m2
-2 187 Aparcamiento 23m2
-2 188 Aparcamiento 23m2
-2 189 Aparcamiento 23m2
-2 19 Aparcamiento 3m2
-2 190 Aparcamiento 23m2
-2 191 Aparcamiento 28m2
-2 192 Aparcamiento 25m2
-2 193 Aparcamiento 18m2
-2 194 Aparcamiento 17m2
-2 195 Aparcamiento 35m2
-2 196 Aparcamiento 18m2
-2 197 Aparcamiento 20m2
-2 198 Aparcamiento 18m2
-2 199 Aparcamiento 18m2
-2 20 Aparcamiento 3m2
-2 200 Aparcamiento 34m2
-2 201 Aparcamiento 18m2
-2 202 Aparcamiento 19m2
-2 203 Aparcamiento 27m2
-2 204 Aparcamiento 18m2
-2 205 Aparcamiento 17m2
-2 206 Aparcamiento 17m2
-2 207 Aparcamiento 18m2
-2 208 Aparcamiento 18m2
-2 209 Aparcamiento 17m2
-2 21 Aparcamiento 3m2
-2 210 Aparcamiento 17m2
-2 211 Aparcamiento 18m2
-2 212 Aparcamiento 27m2
-2 213 Aparcamiento 26m2
-2 214 Aparcamiento 24m2
-2 215 Aparcamiento 24m2
-2 216 Aparcamiento 24m2
-2 217 Aparcamiento 18m2
-2 218 Aparcamiento 17m2
-2 219 Aparcamiento 16m2
-2 22 Aparcamiento 3m2
-2 220 Aparcamiento 25m2
-2 221 Aparcamiento 14m2
-2 222 Aparcamiento 14m2
-2 223 Aparcamiento 16m2
-2 224 Aparcamiento 16m2
-2 225 Aparcamiento 16m2
-2 226 Aparcamiento 16m2
-2 227 Aparcamiento 16m2
-2 228 Aparcamiento 17m2
-2 229 Aparcamiento 12m2
-2 23 Aparcamiento 4m2
-2 230 Aparcamiento 11m2
-2 231 Aparcamiento 11m2
-2 232 Aparcamiento 11m2
-2 233 Aparcamiento 11m2
-2 234 Aparcamiento 11m2
-2 235 Aparcamiento 11m2
-2 236 Aparcamiento 11m2
-2 237 Aparcamiento 11m2
-2 238 Aparcamiento 11m2
-2 239 Aparcamiento 12m2
-2 24 Aparcamiento 4m2
-2 240 Aparcamiento 11m2
-2 241 Aparcamiento 11m2
-2 242 Aparcamiento 11m2
-2 243 Aparcamiento 11m2
-2 244 Aparcamiento 11m2
-2 245 Aparcamiento 11m2
-2 246 Aparcamiento 11m2
-2 247 Aparcamiento 11m2
-2 248 Aparcamiento 11m2
-2 249 Aparcamiento 10m2
-2 25 Aparcamiento 3m2
-2 250 Aparcamiento 11m2
-2 251 Aparcamiento 12m2
-2 252 Aparcamiento 16m2
-2 253 Aparcamiento 16m2
-2 254 Aparcamiento 17m2
-2 255 Aparcamiento 17m2
-2 256 Aparcamiento 13m2
-2 257 Aparcamiento 13m2
-2 258 Aparcamiento 13m2
-2 259 Aparcamiento 13m2
-2 26 Aparcamiento 3m2
-2 260 Aparcamiento 17m2
-2 261 Aparcamiento 17m2
-2 262 Aparcamiento 26m2
-2 263 Aparcamiento 26m2
-2 264 Aparcamiento 13m2
-2 265 Aparcamiento 12m2
-2 266 Aparcamiento 13m2
-2 267 Aparcamiento 13m2
-2 268 Aparcamiento 25m2
-2 269 Aparcamiento 25m2
-2 27 Aparcamiento 3m2
-2 270 Aparcamiento 16m2
-2 271 Aparcamiento 16m2
-2 272 Aparcamiento 12m2
-2 273 Aparcamiento 12m2
-2 274 Aparcamiento 13m2
-2 28 Aparcamiento 3m2
-2 29 Aparcamiento 6m2
-2 31 Aparcamiento 3m2
-2 31 Aparcamiento 3m2
-2 32 Aparcamiento 3m2
-2 33 Aparcamiento 3m2
01 Otras actividades 3290m2
01 Otras actividades 288m2
02 Otras actividades 3318m2
02 Otras actividades 288m2
03 Otras actividades 3193m2
03 Otras actividades 288m2
BJ Personal o Domestico 1150m2
Elementos comunes 5072m2
  • Sup.: 20894 m2
  • Coef.: 75.1%
  • Año: 2009
  • Ficha