Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
1 / 00 | B | 189 | 38.00 |
3606928EE1030N0002RH |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3606927EE1030N0001JG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3606917EE1030N0001MG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3606926EE1030N0001IG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3505504EE1030N0001SG |
S / UE | LO | 76 | 100.00 |
3505506EE1030N0001UG |
S / UE | LO | 36 | 100.00 |
3508208EE1030N0001TG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3505502EE1030N0001JG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3505509EE1030N0001AG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3606924EE1030N0001DG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3606930EE1030N0001JG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3505503EE1030N0001EG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3505505EE1030N0001ZG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3505512EE1030N0001AG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3606923EE1030N0001RG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3606929EE1030N0001SG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3505501EE1030N0001IG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3505510EE1030N0001HG |
S / UE | LO | 156 | 100.00 |
3505513EE1030N0001BG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3505507EE1030N0001HG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3505508EE1030N0001WG |