Clicky

Inmueble en PARQUE PICOS DE URBION, 24 -1º 01, Logroño - La Rioja - Catastro

Referencia Catastral

4202701WN4040S0202XG

PARQUE PICOS DE URBION, 24, C -1º 01 - LOGROÑO 26008

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 -1 01 Aparcamiento 14m2
1 -1 02 Aparcamiento 16m2
1 -1 04 Aparcamiento 14m2
1 -1 05 Aparcamiento 14m2
1 -1 08 Aparcamiento 14m2
1 -1 09 Aparcamiento 14m2
1 -1 11 Aparcamiento 15m2
1 -1 13 Aparcamiento 13m2
1 -1 16 Aparcamiento 13m2
1 -1 17 Aparcamiento 14m2
1 -1 18 Aparcamiento 15m2
1 -1 19 Aparcamiento 15m2
1 -1 20 Aparcamiento 14m2
1 -1 22 Aparcamiento 13m2
1 -1 24 Aparcamiento 13m2
1 -1 25 Aparcamiento 13m2
1 -1 26 Aparcamiento 13m2
1 -1 27 Aparcamiento 13m2
1 -1 28 Aparcamiento 13m2
1 -1 29 Aparcamiento 13m2
1 -1 30 Aparcamiento 13m2
1 -1 31 Aparcamiento 13m2
1 -1 32 Aparcamiento 13m2
1 -1 33 Aparcamiento 13m2
1 -1 35 Aparcamiento 12m2
1 -1 36 Aparcamiento 15m2
1 -1 37 Aparcamiento 12m2
1 -1 38 Aparcamiento 12m2
1 -1 39 Aparcamiento 12m2
1 -1 40 Aparcamiento 12m2
1 -1 41 Aparcamiento 12m2
1 -1 43 Aparcamiento 13m2
1 -1 44 Aparcamiento 12m2
1 -1 49 Aparcamiento 12m2
1 -1 50 Aparcamiento 13m2
1 -1 51 Aparcamiento 12m2
1 -1 71 Aparcamiento 13m2
1 -1 72 Aparcamiento 12m2
1 -1 73 Aparcamiento 12m2
1 -1 74 Aparcamiento 12m2
1 -1 75 Aparcamiento 13m2
1 -1 76 Aparcamiento 12m2
1 -2 100 Aparcamiento 14m2
1 -2 101 Aparcamiento 14m2
1 -2 102 Aparcamiento 16m2
1 -2 103 Aparcamiento 15m2
1 -2 105 Aparcamiento 15m2
1 -2 106 Aparcamiento 15m2
1 -2 107 Aparcamiento 16m2
1 -2 108 Aparcamiento 14m2
1 -2 110 Aparcamiento 14m2
1 -2 112 Aparcamiento 15m2
1 -2 114 Aparcamiento 16m2
1 -2 116 Aparcamiento 14m2
1 -2 117 Aparcamiento 15m2
1 -2 118 Aparcamiento 15m2
1 -2 119 Aparcamiento 15m2
1 -2 120 Aparcamiento 15m2
1 -2 121 Aparcamiento 15m2
1 -2 122 Aparcamiento 16m2
1 -2 123 Aparcamiento 14m2
1 -2 124 Aparcamiento 14m2
1 -2 125 Aparcamiento 13m2
1 -2 126 Aparcamiento 15m2
1 -2 127 Aparcamiento 18m2
1 -2 129 Aparcamiento 18m2
1 -2 130 Aparcamiento 18m2
1 -2 132 Aparcamiento 14m2
1 -2 133 Aparcamiento 15m2
1 -2 135 Aparcamiento 14m2
1 -2 136 Aparcamiento 12m2
1 -2 137 Aparcamiento 13m2
1 -2 138 Aparcamiento 13m2
1 -2 139 Aparcamiento 13m2
1 -2 140 Aparcamiento 12m2
1 -2 141 Aparcamiento 12m2
1 -2 142 Aparcamiento 12m2
1 -2 152 Aparcamiento 13m2
1 -2 153 Aparcamiento 13m2
1 -2 154 Aparcamiento 12m2
1 -2 155 Aparcamiento 12m2
1 -2 156 Aparcamiento 12m2
1 -2 157 Aparcamiento 12m2
1 -2 158 Aparcamiento 12m2
1 -2 159 Aparcamiento 13m2
1 -2 160 Aparcamiento 13m2
1 -2 161 Aparcamiento 12m2
1 -2 162 Aparcamiento 12m2
1 -2 163 Aparcamiento 12m2
1 -2 164 Aparcamiento 13m2
1 -2 165 Aparcamiento 13m2
1 -2 90 Aparcamiento 13m2
1 -2 93 Aparcamiento 13m2
1 -2 94 Aparcamiento 13m2
1 -2 96 Aparcamiento 13m2
1 -2 97 Aparcamiento 13m2
1 -2 98 Aparcamiento 13m2
1 -2 99 Aparcamiento 13m2
1 -2 T Almacén 7m2
1 -2 T Almacén 10m2
1 -2 T Almacén 9m2
1 -2 T Almacén 5m2
1 -2 T Almacén 5m2
1 -2 T Almacén 10m2
1 -2 T Almacén 5m2
Elementos comunes 1500m2
  • Sup.: 2876 m2
  • Coef.: 4.14%
  • Año: 2008
  • Ficha