| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7570504WM4977S0001II |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7770106WM4977S0001JI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7770113WM4976N0001UY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7971313WM4977S0001RI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7971314WM4977S0001DI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7973193WM4977S0001RI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7973196WM4977S0001II |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8269401WM4986N0001QP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8269403WM4986N0001LP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8269404WM4986N0001TP |
| 1515 | 100.00 |
8070601WM4987S0001GS |
||
| 64 | 100.00 |
7971315WM4977S0001XI |