Clicky

Inmueble en CALLE JUAN FERRERAS, 17 Bajo , León - León - Catastro

Referencia Catastral

8887401TN8188N0001DT

CALLE JUAN FERRERAS, 17, Bajo - LEON 24004

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 +1 A Vivienda 190m2
1 00 01 Comercio al por menor 173m2
1 00 02 Comercio al por menor 71m2
1 00 03 Comercio al por menor 72m2
1 00 04 Electricidad 15m2
1 01 A Vivienda 139m2
1 01 B Vivienda 118m2
1 01 C Vivienda 78m2
1 01 D Vivienda 74m2
1 02 A Vivienda 138m2
1 02 B Vivienda 96m2
1 02 C Vivienda 98m2
1 02 D Vivienda 78m2
1 03 A Vivienda 138m2
1 03 B Vivienda 118m2
1 03 C Vivienda 130m2
1 04 A Vivienda 138m2
1 04 B Vivienda 117m2
1 04 C Vivienda 129m2
1 05 A Vivienda 138m2
1 05 B Vivienda 117m2
1 05 C Vivienda 78m2
1 06 A Vivienda 190m2
1 06 B Vivienda 64m2
1 06 C Vivienda 50m2
1 07 A Vivienda 138m2
1 07 B Vivienda 141m2
1 08 A Vivienda 138m2
1 08 B Vivienda 110m2
C OM UN Vivienda 412m2
C OM UN Almacén 112m2
C OM UN Aparcamiento 752m2
G -1 01 Almacén 12m2
G -1 02 Almacén 12m2
G -1 03 Almacén 12m2
G -1 04 Almacén 12m2
G -1 05 Almacén 12m2
G -1 06 Almacén 12m2
G -1 07 Almacén 12m2
G -1 08 Almacén 12m2
G -1 09 Almacén 12m2
G -1 10 Almacén 12m2
G -1 11 Almacén 12m2
G -1 12 Almacén 12m2
G -2 13 Almacén 12m2
G -2 13 Almacén 12m2
G -2 13 Almacén 12m2
G -2 14 Almacén 12m2
G -2 15 Almacén 12m2
G -2 16 Almacén 12m2
G -2 17 Almacén 12m2
G -2 18 Almacén 12m2
G -2 19 Almacén 12m2
G -2 20 Almacén 12m2
G -2 21 Almacén 12m2
G -2 23 Almacén 12m2
G -2 24 Almacén 12m2
G -2 25 Almacén 12m2
G -2 27 Almacén 12m2
G -2 28 Almacén 12m2
G -2 29 Almacén 12m2
G -2 30 Almacén 12m2
T -3 01 Almacén 6m2
T -3 02 Almacén 5m2
T -3 03 Almacén 5m2
T -3 04 Almacén 4m2
T -3 05 Almacén 5m2
T -3 06 Almacén 5m2
T -3 07 Almacén 5m2
T -3 08 Almacén 5m2
T -3 09 Almacén 7m2
T -3 10 Almacén 5m2
T -3 11 Almacén 5m2
T -3 12 Almacén 5m2
T -3 13 Almacén 5m2
T -3 14 Almacén 5m2
T -3 15 Almacén 5m2
T -3 16 Almacén 5m2
T -3 17 Almacén 5m2
T -3 18 Almacén 5m2
T -3 19 Almacén 5m2
T -3 20 Almacén 6m2
T -3 21 Almacén 6m2
T -3 22 Almacén 9m2
T -3 23 Almacén 8m2
T -3 24 Almacén 6m2
Elementos comunes 0m2
  • Sup.: 5042 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 2020
  • Ficha