Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 1416919CG0111E0000LI | ||
0 | 100.00 | 1416921CG0111E0000PI | ||
0 | 100.00 | 1416923CG0111E0000TI | ||
0 | 100.00 | 1416922CG0111E0000LI | ||
100 | 100.00 |
25900A010006130001BD |
||
12 | 100.00 |
1416923CG0111E0001YO |
||
22 | 100.00 |
1416922CG0111E0001BO |
||
35 | 100.00 |
010047303880520001JO |
||
278 | 100.00 |
1416921CG0111E0001AO |