| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| E / 00 | 01 | 25 | 100.00 |
3000049PH2130S0001TA |
| E / 00 | 01 | 36 | 100.00 |
3000050PH2130S0001PA |
| E / 00 | 01 | 36 | 100.00 |
3000051PH2130S0001LA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3000052PH2130S0001TA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2899104PH2029N0001KO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2899121PH2029N0001WO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2899122PH2029N0001AO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2899123PH2029N0001BO |
| 24 | 100.00 |
2899102PH2029N0001MO |