Clicky

Inmueble en URBANIZACION FLAMINGOS, 164 -1º 01, Benahavís - Málaga - Catastro

Referencia Catastral

5788423UF1358N0188DH

URBANIZACION FLAMINGOS, 164, 4 11 -1º 01 - BENAHAVIS 00000

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
4 11 -1 01 Aparcamiento 13m2
4 11 -1 02 Aparcamiento 13m2
4 11 -1 03 Aparcamiento 13m2
4 11 -1 04 Aparcamiento 14m2
4 11 -1 38 Aparcamiento 15m2
4 11 -1 39 Aparcamiento 13m2
4 11 -1 40 Aparcamiento 13m2
4 11 -1 41 Aparcamiento 13m2
4 11 -1 42 Aparcamiento 12m2
4 11 -1 43 Aparcamiento 12m2
4 11 -1 44 Aparcamiento 12m2
4 11 -1 45 Aparcamiento 12m2
4 11 -1 46 Aparcamiento 12m2
4 11 -1 47 Aparcamiento 12m2
4 11 -1 48 Aparcamiento 14m2
4 11 -1 T1 Almacén 7m2
4 11 -1 T2 Almacén 4m2
4 11 -1 T28 Almacén 8m2
4 11 -1 T29 Almacén 7m2
4 11 -1 T3 Almacén 8m2
4 11 -1 T30 Almacén 7m2
4 11 -1 T31 Almacén 7m2
4 11 -1 T32 Almacén 8m2
4 11 -1 T4 Almacén 7m2
4 11 -1 T5 Almacén 13m2
4 11 -1 T6 Almacén 10m2
4 12 -1 05 Aparcamiento 14m2
4 12 -1 06 Aparcamiento 13m2
4 12 -1 07 Aparcamiento 13m2
4 12 -1 08 Aparcamiento 13m2
4 12 -1 09 Aparcamiento 13m2
4 12 -1 10 Aparcamiento 14m2
4 12 -1 29 Aparcamiento 15m2
4 12 -1 30 Aparcamiento 13m2
4 12 -1 31 Aparcamiento 13m2
4 12 -1 32 Aparcamiento 13m2
4 12 -1 33 Aparcamiento 12m2
4 12 -1 34 Aparcamiento 12m2
4 12 -1 35 Aparcamiento 12m2
4 12 -1 36 Aparcamiento 13m2
4 12 -1 37 Aparcamiento 15m2
4 12 -1 T10 Almacén 9m2
4 12 -1 T11 Almacén 8m2
4 12 -1 T12 Almacén 8m2
4 12 -1 T22 Almacén 7m2
4 12 -1 T23 Almacén 7m2
4 12 -1 T24 Almacén 7m2
4 12 -1 T25 Almacén 7m2
4 12 -1 T26 Almacén 10m2
4 12 -1 T27 Almacén 7m2
4 12 -1 T7 Almacén 9m2
4 12 -1 T8 Almacén 9m2
4 12 -1 T9 Almacén 10m2
4 13 -1 11 Aparcamiento 14m2
4 13 -1 12 Aparcamiento 13m2
4 13 -1 13 Aparcamiento 13m2
4 13 -1 14 Aparcamiento 13m2
4 13 -1 15 Aparcamiento 13m2
4 13 -1 16 Aparcamiento 14m2
4 13 -1 17 Aparcamiento 13m2
4 13 -1 18 Aparcamiento 14m2
4 13 -1 19 Aparcamiento 12m2
4 13 -1 20 Aparcamiento 12m2
4 13 -1 21 Aparcamiento 12m2
4 13 -1 22 Aparcamiento 12m2
4 13 -1 23 Aparcamiento 12m2
4 13 -1 24 Aparcamiento 12m2
4 13 -1 25 Aparcamiento 13m2
4 13 -1 26 Aparcamiento 13m2
4 13 -1 27 Aparcamiento 13m2
4 13 -1 28 Aparcamiento 15m2
4 13 -1 T13 Almacén 8m2
4 13 -1 T14 Almacén 9m2
4 13 -1 T15 Almacén 8m2
4 13 -1 T16 Almacén 8m2
4 13 -1 T17 Almacén 7m2
4 13 -1 T18 Almacén 7m2
4 13 -1 T19 Almacén 7m2
4 13 -1 T20 Almacén 7m2
4 13 -1 T21 Almacén 7m2
Elementos comunes 600m2
  • Sup.: 1476 m2
  • Coef.: 4.2128%
  • Año: 2008
  • Ficha