Clicky

Inmueble en CALLE AUSTRIA, 43 -2º 93, Cártama - Málaga - Catastro

/ Málaga / Cártama / CALLE AUSTRIA / 43 / -2º 93

Referencia Catastral

5771401UF5657N0104GW

CALLE AUSTRIA, 43, -2º 93 - CARTAMA 29580

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
-2 100 Aparcamiento 10m2
-2 100 Almacén 5m2
-2 101 Almacén 5m2
-2 101 Aparcamiento 10m2
-2 102 Aparcamiento 21m2
-2 102 Almacén 9m2
-2 103 Almacén 7m2
-2 103 Aparcamiento 16m2
-2 104 Aparcamiento 20m2
-2 104 Almacén 7m2
-2 105 Almacén 7m2
-2 105 Aparcamiento 17m2
-2 106 Aparcamiento 17m2
-2 106 Almacén 12m2
-2 107 Almacén 14m2
-2 107 Aparcamiento 13m2
-2 108 Aparcamiento 13m2
-2 108 Almacén 7m2
-2 109 Almacén 8m2
-2 109 Aparcamiento 13m2
-2 110 Aparcamiento 13m2
-2 110 Almacén 8m2
-2 111 Almacén 7m2
-2 111 Aparcamiento 14m2
-2 112 Aparcamiento 13m2
-2 112 Almacén 11m2
-2 113 Almacén 8m2
-2 113 Aparcamiento 13m2
-2 114 Aparcamiento 15m2
-2 114 Almacén 4m2
-2 115 Almacén 4m2
-2 115 Aparcamiento 21m2
-2 116 Aparcamiento 23m2
-2 117 Aparcamiento 13m2
-2 118 Aparcamiento 13m2
-2 119 Aparcamiento 13m2
-2 120 Aparcamiento 12m2
-2 121 Aparcamiento 12m2
-2 122 Aparcamiento 12m2
-2 123 Aparcamiento 13m2
-2 124 Aparcamiento 13m2
-2 125 Aparcamiento 13m2
-2 126 Aparcamiento 13m2
-2 127 Aparcamiento 13m2
-2 128 Aparcamiento 12m2
-2 129 Aparcamiento 22m2
-2 130 Aparcamiento 16m2
-2 131 Aparcamiento 14m2
-2 132 Aparcamiento 13m2
-2 133 Aparcamiento 12m2
-2 134 Aparcamiento 12m2
-2 135 Aparcamiento 11m2
-2 136 Aparcamiento 17m2
-2 137 Aparcamiento 14m2
-2 138 Aparcamiento 13m2
-2 139 Aparcamiento 11m2
-2 140 Aparcamiento 12m2
-2 141 Aparcamiento 11m2
-2 142 Aparcamiento 12m2
-2 143 Aparcamiento 12m2
-2 144 Aparcamiento 15m2
-2 145 Aparcamiento 14m2
-2 146 Aparcamiento 12m2
-2 147 Aparcamiento 12m2
-2 148 Aparcamiento 23m2
-2 149 Aparcamiento 23m2
-2 150 Aparcamiento 12m2
-2 151 Aparcamiento 11m2
-2 152 Aparcamiento 13m2
-2 153 Aparcamiento 13m2
-2 154 Aparcamiento 11m2
-2 155 Aparcamiento 13m2
-2 156 Aparcamiento 12m2
-2 157 Aparcamiento 12m2
-2 158 Aparcamiento 11m2
-2 159 Aparcamiento 12m2
-2 160 Aparcamiento 12m2
-2 161 Aparcamiento 13m2
-2 162 Aparcamiento 13m2
-2 163 Aparcamiento 24m2
-2 164 Aparcamiento 12m2
-2 165 Aparcamiento 12m2
-2 166 Aparcamiento 10m2
-2 167 Aparcamiento 21m2
-2 168 Aparcamiento 21m2
-2 169 Aparcamiento 20m2
-2 170 Aparcamiento 20m2
-2 171 Aparcamiento 15m2
-2 172 Aparcamiento 15m2
-2 173 Aparcamiento 11m2
-2 174 Aparcamiento 20m2
-2 175 Aparcamiento 18m2
-2 176 Aparcamiento 20m2
-2 177 Aparcamiento 14m2
-2 178 Aparcamiento 12m2
-2 179 Aparcamiento 15m2
-2 180 Aparcamiento 15m2
-2 60 Almacén 5m2
-2 61 Almacén 5m2
-2 62 Almacén 11m2
-2 63 Almacén 11m2
-2 64 Almacén 8m2
-2 65 Almacén 8m2
-2 66 Almacén 5m2
-2 67 Almacén 6m2
-2 68 Almacén 5m2
-2 69 Almacén 5m2
-2 70 Almacén 5m2
-2 71 Almacén 5m2
-2 72 Almacén 5m2
-2 73 Almacén 5m2
-2 74 Almacén 6m2
-2 75 Almacén 5m2
-2 76 Almacén 6m2
-2 77 Almacén 6m2
-2 78 Almacén 9m2
-2 79 Almacén 10m2
-2 80 Almacén 6m2
-2 81 Almacén 5m2
-2 82 Almacén 5m2
-2 83 Almacén 3m2
-2 84 Almacén 6m2
-2 85 Almacén 5m2
-2 86 Almacén 11m2
-2 87 Almacén 12m2
-2 88 Almacén 10m2
-2 89 Almacén 11m2
-2 90 Almacén 18m2
-2 91 Almacén 7m2
-2 92 Almacén 7m2
-2 93 Almacén 7m2
-2 93 Aparcamiento 12m2
-2 94 Aparcamiento 13m2
-2 94 Almacén 6m2
-2 95 Almacén 6m2
-2 95 Aparcamiento 12m2
-2 96 Aparcamiento 13m2
-2 96 Almacén 14m2
-2 97 Almacén 7m2
-2 97 Aparcamiento 13m2
-2 98 Aparcamiento 13m2
-2 98 Almacén 5m2
-2 99 Almacén 5m2
-2 99 Aparcamiento 12m2
Elementos comunes 1996m2
  • Sup.: 3662 m2
  • Coef.: 11.9735%
  • Año: 2008
  • Ficha