Clicky

Inmueble en CALLE DEL POETA GARCILASO, 2 Bajo , Melilla - Melilla - Catastro

Referencia Catastral

4446601WE0044N0001JM

CALLE DEL POETA GARCILASO, 2, Bajo - MELILLA 52005

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 00 A Vivienda 81m2
1 00 B Vivienda 82m2
1 00 C Vivienda 81m2
1 00 D Vivienda 82m2
1 01 A Vivienda 81m2
1 01 B Vivienda 82m2
1 01 C Vivienda 81m2
1 01 D Vivienda 82m2
1 02 A Vivienda 81m2
1 02 B Vivienda 82m2
1 02 C Vivienda 81m2
1 02 D Vivienda 82m2
1 03 A Vivienda 81m2
1 03 B Vivienda 82m2
1 03 C Vivienda 81m2
1 03 D Vivienda 82m2
1 04 A Vivienda 81m2
1 04 B Vivienda 82m2
1 04 C Vivienda 81m2
1 04 D Vivienda 82m2
1 05 A Vivienda 81m2
1 05 B Vivienda 82m2
1 05 C Vivienda 81m2
1 05 D Vivienda 82m2
2 00 A Vivienda 81m2
2 00 B Vivienda 82m2
2 00 C Vivienda 81m2
2 00 D Vivienda 82m2
2 01 A Vivienda 81m2
2 01 B Vivienda 82m2
2 01 C Vivienda 81m2
2 01 D Vivienda 82m2
2 02 A Vivienda 81m2
2 02 B Vivienda 82m2
2 02 C Vivienda 81m2
2 02 D Vivienda 82m2
2 03 A Vivienda 81m2
2 03 B Vivienda 82m2
2 03 C Vivienda 81m2
2 03 D Vivienda 82m2
2 04 A Vivienda 81m2
2 04 B Vivienda 82m2
2 04 C Vivienda 81m2
2 04 D Vivienda 82m2
2 05 A Vivienda 81m2
2 05 B Vivienda 82m2
2 05 C Vivienda 81m2
2 05 D Vivienda 82m2
3 00 A Vivienda 81m2
3 00 B Vivienda 82m2
3 00 C Vivienda 81m2
3 00 D Vivienda 82m2
3 01 A Vivienda 81m2
3 01 B Vivienda 82m2
3 01 C Vivienda 81m2
3 01 D Vivienda 82m2
3 02 A Vivienda 81m2
3 02 B Vivienda 82m2
3 02 C Vivienda 81m2
3 02 D Vivienda 82m2
3 03 A Vivienda 81m2
3 03 B Vivienda 82m2
3 03 C Vivienda 81m2
3 03 D Vivienda 82m2
3 04 A Vivienda 81m2
3 04 B Vivienda 82m2
3 04 C Vivienda 81m2
3 04 D Vivienda 82m2
3 05 A Vivienda 81m2
3 05 B Vivienda 82m2
3 05 C Vivienda 81m2
3 05 D Vivienda 82m2
4 00 A Vivienda 81m2
4 00 B Vivienda 82m2
4 00 C Vivienda 81m2
4 00 D Vivienda 82m2
4 01 A Vivienda 81m2
4 01 B Vivienda 82m2
4 01 C Vivienda 81m2
4 01 D Vivienda 82m2
4 02 A Vivienda 81m2
4 02 B Vivienda 82m2
4 02 C Vivienda 81m2
4 02 D Vivienda 82m2
4 03 A Vivienda 81m2
4 03 B Vivienda 82m2
4 03 C Vivienda 81m2
4 03 D Vivienda 82m2
4 04 A Vivienda 81m2
4 04 B Vivienda 82m2
4 04 C Vivienda 81m2
4 04 D Vivienda 82m2
4 05 A Vivienda 81m2
4 05 B Vivienda 82m2
4 05 C Vivienda 81m2
4 05 D Vivienda 82m2
Elementos comunes 0m2
  • Sup.: 7824 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 1970
  • Ficha